Artikeldatenbank
Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
---|---|---|---|---|---|
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Wohnungsbau 2024 | Bautechnik | 6/2024 | 1-36 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Schulen 2024 | Bautechnik | 4/2024 | 1-52 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Attraktive Arbeitgeber im Bauingenieurwesen 2024 | Bautechnik | 4/2024 | 1-36 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Bauprodukte digital 2024 | Bautechnik | 4/2024 | 1-48 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Innovative Fassadentechnik 1-2024 | Bautechnik | 4/2024 | 1-52 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Schneller Bauen 2024 | Bautechnik | 4/2024 | 1-60 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Flachdächer 2024 | Bautechnik | 4/2024 | 1-60 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Regenwasser-Management 2024 | Bautechnik | 3/2024 | 1-108 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Kanal- und Rohrleitungsbau 2024 | Bautechnik | 2/2024 | 1-72 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Brandschutz 2023 | Bautechnik | 12/2023 | 1-44 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Hochschulbauten 2023 | Bautechnik | 12/2023 | 1-52 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 12/2023 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 12/2023 | 1-40 | Gesamtausgabe |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Attraktive Arbeitgeber im Bauingenieurwesen 2-2023 | Bautechnik | 11/2023 | 1-52 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: BIM - Building Information Modeling 2023 | Bautechnik | 11/2023 | 1-132 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Holzbau 2/2023 | Bautechnik | 11/2023 | 1-72 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 11/2023 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 11/2023 | 1-44 | Gesamtausgabe |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Industrie- und Gewerbebauten 2023 | Bautechnik | 10/2023 | 1-84 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Innovative Fassadentechnik 2023-2 | Bautechnik | 10/2023 | 1-44 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 10/2023 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 10/2023 | 1-44 | Gesamtausgabe |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Bauten des Gesundheitswesens 2023 | Bautechnik | 9/2023 | 1-60 | Sonderheft |
Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Kindertagesstätten 2023 | Bautechnik | 9/2023 | 1-68 | Sonderheft |
Titelbild: Beton- und Stahlbetonbau 9/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
Inhalt: Beton- und Stahlbetonbau 9/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | Inhalt | ||
Steffens, Alexander | Das Ziel ist Klimaneutralität | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 635 | Editorials |
Nowak, Marcel; Fischer, Oliver; Tepho, Thibault; Willberg, Uwe | Verkehrsmonitoring an einer Autobahnbrücke - Datenerfassung zur lokalen Verkehrscharakteristik als Grundlage für objektspezifische Verkehrslastmodelle | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 636-648 | Aufsätze |
KurzfassungDie Entwicklung objektspezifischer Verkehrslastmodelle auf Grundlage lokaler Verkehrsdaten stellt für einzelne Brückentragwerke mit verbleibenden rechnerischen Defiziten bei Nachrechnung gemäß aktuellen Regelwerken (Nachrechnungsrichtlinie) ein potenziell wirksames Werkzeug dar. Eine robuste Datengrundlage zur Abbildung der lokalen Verkehrscharakteristik ist hierfür unerlässlich. Dieser Beitrag präsentiert Untersuchungen, die im Zuge einer langfristen Monitoringkampagne zur umfassenden Beschreibung der Verkehrsbeanspruchung an einem ausgewählten Brückenbauwerk an der Bundesautobahn A 92 über einen Zeitraum von einem Jahr durchgeführt wurden. Im Zuge der Messkampagne kommen eine Messeinheit aus Laserscanner und Webcam sowie ein Strukturmonitoring mit Anwendung von Bridge Weigh-in-Motion (BWIM) zum Einsatz. Durch geeignete Strategien und Konzepte zur Erfassung, Aufbereitung und Auswertung aller verfügbaren Messdaten gelingt eine Erfassung aller für die Verkehrslastmodellierung relevanten Parameter und somit die Bereitstellung einer Datengrundlage zur detaillierten sowie realitätsnahen Abbildung der lokalen Verkehrscharakteristik. Erste Auswertungen der Monitoringdaten für ausgewählte Parameter und der Abgleich mit sonst - bei fehlenden Parameterinformationen - typischen Annahmen aus der Literatur zeigen teils signifikante Unterschiede zu der den Normenlastmodellen zugrunde liegenden extremen Verkehrscharakteristik. x |