Autor(en): | Mischo, Arne; Eberle, Lara; Zehetmaier, Gerhard |
Titel: | Ressourcenschonung und CO2-Minderung unterirdischer Verkehrsbauwerke in offener Bauweise durch konstruktiv optimierte Verbauten |
Kurzfassung: | Der für eine Mobilitätswende erforderliche Ausbau des ÖPNV und primär der Ausbau von U-Bahn-Netzen steht - wenngleich per se potenziell nachhaltig - bei Ressourcenschonung und CO2-Minderung in der Pflicht. Insbesondere unterirdische Verkehrsbauwerke in offener Bauweise zeigen noch erhebliche Minderungspotenziale. Neben Maßnahmen auf Baustoffebene durch Zemente, Bewehrungs- und Baustähle mit reduziertem CO2-Fußabdruck oder Global Warming Potential (GWP) sind dringend auch Maßnahmen auf Ebene der Konstruktion notwendig: durch eine vom konstruktiven Ingenieur betriebene Optimierung von Konstruktion, Bauweise und Bauablauf. Ausgangspunkt der Betrachtung ist eine heute typische U-Bahn-Haltestelle, wie sie in den Metropolen Hamburg, Berlin oder München aktuell geplant und gebaut wird. Die wesentlichen Beiträge zum CO2-Fußabdruck der Haltestelle werden identifiziert und Stellschrauben aufgezeigt. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Baubehelfe und Baugrubenverbauten, die häufig nur für kurze Zeit genutzt werden, aber große Beiträge zum GWP liefern. Aus einer systematischen Betrachtung von Verbaukonzepten und -konstruktionen werden Handlungsoptionen für die Planung ressourcenschonender und emissionsärmerer Verkehrsbauwerke in offener Bauweise abgeleitet. Saving resources and reducing CO2-emissions by optimizing shoring systems for cut-and-cover underground transportation structures The expansion of public transport systems and primarily the expansion of metro networks plays a vital role in the transition of mobility. However, even public transport systems have to pay their share in saving ressources and reducing CO2-emissions. In particular, cut-and-cover underground transportation structures still show considerable reduction potential. In addition to measures at the building material level through cements, reinforcing steel and structural steel with reduced CO2-footprints or global warming potential (GWP), measures at the design level are also urgently needed: Through engineering-driven optimization of design, construction methods and construction processes. The starting point for the analysis is a typical subway station as currently planned and built in metropolises like Hamburg, Berlin or Munich. The main contributions to the CO2-footprint are identified and the potential for improvement is illustrated. Construction pits and temporary shoring systems make large contributions to the GWP. From a systematic analysis of shoring concepts, design ideas for resource-saving and low-emission cut-and-cover underground structures are derived. |
Erschienen in: | Bautechnik 100 (2023), Heft 7 |
Seite/n: | 421-428 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.65 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bautechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bautechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bautechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |