Author(s): | Lechner, Markus; Lechner, Markus; Kurzer, Christoph; Rauch, Michael |
Title: | Planen und Bauen mit Holz - effizient und sicher - Der Brandschutznavigator und dataholz.eu im Praxistest |
Abstract: | Das mehrgeschossige Bauen mit Holz erfreut sich steigender Beliebtheit und nimmt in den europäischen und außereuropäischen Ländern in den letzten Jahren stark zu. Diese Entwicklung wird in Deutschland gegenwärtig noch von bauordnungsrechtlichen Einschränkungen für den brennbaren Baustoff Holz gebremst. Abweichungen vom landesspezifischen Bauordnungsrecht sind oftmals die einzige Lösung und stellen eine besondere Herausforderung für die Planer dar. Unabhängig vom Baustoff müssen Planung und Bau immer unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien erfolgen. Zur Gestaltung eines effizienten und sicheren Planungs- und Bauablaufs stehen dem Bauherren, dem Entwurfsverfasser, den Fachplanern und den ausführenden Firmen praxisorientierte Planungshilfen wie der “Brandschutznavigator” und die Bauteildatenbank “dataholz.eu” zur Verfügung. Während der Brandschutznavigator Hintergründe und Vorgaben in Bezug auf das Bauordnungsrecht für den Baustoff Holz präsentiert, stellt die Bauteildatenbank dataholz.eu eine umfangreiche Auswahl an Bauteilen mit Nachweisdokumenten, Anschlussdetails und Projektbeispielen zur Verfügung. Dieser Beitrag zeigt anhand von ausgewählten Anwendungsbeispielen im Holzbau die bauordnungsrechtliche Sachlage und die zielgerichtete Einbindung der beiden Webseiten in den Planungs- und Bauprozess. Design and construction with timber - efficient and safe - an application test of the “Brandschutznavigator” and “dataholz.eu” Multi-storey timber buildings are enjoying increasing popularity, which has been growing rapidly in European and non-European countries in recent years. Due to building regulations in Germany, which are restricting the use of combustible material, this process is being held back. Exceptions from state-specific building law are often necessary and an additional challenge for the designer. Regardless of the used material, current building laws, regulations and guidelines must be taken into account for design and construction. In order to increase efficiency and certainty of the design and construction, the design tool “Brandschutznavigator” and the components database “dataholz” were introduced to building owners, architects, engineers and construction companies. While the “Brandschutznavigator” presents background information and specifications regarding the use of timber within the German building regulations, “dataholz” provides a general selection of building components, which have the required documents for usage, component connections and examples of timber constructions. With selected examples, this article shows the correct handling of the German building regulations and the right integration of “Brandschutznavigator” and “dataholz” into the design and construction process. |
Source: | Bautechnik 97 (2020), No. 8 |
Page/s: | 566-574 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.74 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bautechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |