Autor(en): | Wagner, Juliane; Holz, Karoline; Curbach, Manfred |
Titel: | Zyklische Verbundversuche mit Carbonbeton - Ein Vergleich verschiedener Versuchsaufbauten |
Kurzfassung: | Während das Materialverhalten von Carbonbeton bei statischer Belastung bereits seit geraumer Zeit untersucht wird, ist jenes unter nicht vorwiegend ruhender Belastung noch nicht ausreichend erforscht. Zur weiteren Untersuchung des Ermüdungsverhaltens müssen zunächst geeignete Versuchsaufbauten zur Verfügung stehen. Zur Ermittlung des Verbundverhaltens unter zyklischer Beanspruchung werden hierfür zwei Versuchsaufbauten - ein Endverankerungs- und ein zweiseitiger Auszugversuch, welche bereits statisch erforscht wurden - vergleichend betrachtet und auf ihre Eignung für zyklische Untersuchungen geprüft. Hierfür wurden statische Referenzversuche und zyklische Versuche bei verschiedenen Lastniveaus durchgeführt. Diese Versuche wurden hinsichtlich verschiedener Vergleichskategorien wie z. B. Versagensmechanismen, Entwicklung von Verformungen und Steifigkeit sowie die Bruchlastspielzahl ausgewertet und die Streuung der erzielten Ergebnisse betrachtet. Nach Abschluss der Diskussion der Versuchsergebnisse kristallisiert sich der zweiseitige Auszugversuch als geeigneter heraus. Bond tests on carbon reinforced concrete under cyclic loading - Comparison of different test setups The material behavior of carbon reinforced concrete under static loading has been investigated for considerable time. That under cyclic loading however has still to be examined. For that suitable test setups have to be available. For the determination of the bond behavior of carbon reinforced concrete under cyclic loading two test setups - the end anchorage and the double sided pullout test, which have already been investigated in static tests - were proved and compared. Therefor static reference tests and cyclic tests under different loads were carried out. The results were analyzed in different categories for comparison, such as failure mechanisms, development of deformations and stiffness, and number of cycles to failure. Furthermore, the scattering of the test results was considered. After the discussion of the test results the double sided pullout test will be named more suitable. |
Erschienen in: | Beton- und Stahlbetonbau 113 (2018), Heft 7 |
Seite/n: | 525-534 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.32 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Beton- und Stahlbetonbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |