Autor(en): | Kostadinova, Natali; Kurz, Wolfgang |
Titel: | Trag- und Verformungsverhalten von Verbundfugen mit elastischem Verbund |
Kurzfassung: | Die Leistungsfähigkeit moderner Verbundkonstruktionen aus Stahl und Beton wird maßgeblich durch das Trag- und Verformungsverhalten sowie das Verformungsvermögen der Verbundfuge mitbestimmt. Die weitere Entwicklung hinsichtlich der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit verlangt ein tieferes Verständnis der Tragmechanismen, um auch die Verformungen und Verformbarkeiten der Tragelemente besser berücksichtigen zu können. Dabei haben die Verbundmittel und ihre Nachgiebigkeit eine enorme Rolle für das Trag- und Verformungsverhalten der Verbundkonstruktionen. Neben den Verschiebungen parallel zur Verbundfuge, die in den bestehenden Untersuchungen zur Theorie des verschieblichen Verbundes berücksichtigt werden, sollen auch die Abhebungen zwischen den Fügepartnern in die Untersuchungen eingehen. Das neuartige Berechnungsmodell von Verbundträgern wird zunächst auf die elastische Verformbarkeit von Kopfbolzendübeln aufgebaut. Das Bemessungsmodell mit seinen relevanten Parametern wird erläutert. Die Lösungsergebnisse werden mit Versuchsergebnissen und Simulationsberechnungen verglichen. Load bearing and deformation behavior of bonding joints with elastic composites. The performance of modern composite structures made of steel and concrete is decisively influenced by the bearing and deformation behavior as well as the deformation capacity of the composite joint. Further development with regard to safety and efficiency requires a deeper understanding of the load transfer mechanisms in order to respect the deformations and deformability of the load bearing elements more accurately. The composite connectors and their ductility decisively affect the load bearing and deformation behavior of the composite structures. In addition to the displacement parallel to the composite joint, which is taken into account in the existing investigations on the theory of the elastic composite action, the uplift between the composite partners should also be included in the investigations. The new calculation model of composite beams is primary designed for the elastic deformability of headed studs. The design model with its relevant parameters is explained. The calculated results are compared to test results and the numerical simulations. |
Erschienen in: | Stahlbau 86 (2017), Heft 11 |
Seite/n: | 1036-1045 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.43 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Stahlbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Stahlbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Stahlbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |