Author(s): | Tanner, P.; Bellod, J. L.; Sanz, M.; Gutsch, A.-W.; Barthel, T. |
Title: | Verringerung der Montagerisiken durch baubegleitende Messungen am spanischen EXPO-Pavillon |
Abstract: | Die Konstruktion des spanischen Pavillons für die EXPO 2000 erforderte eine sorgfältige Planung, bei der das komplizierte Zusammenspiel zwischen Geometrie, Funktion, Tragwerkskonzept und Materialwahl eine dominierende Rolle spielte. Die Randbedingung, eine wiederverwendbare Struktur zu planen und auszuführen, legte es nahe, von der Vorfertigung intensiven Gebrauch zu machen. Aufbauend auf einem kongruenten Tragwerkskonzept, bei dem alle Elemente zur Gesamtstabilität beitragen, entstand eine gänzliche vorgefertigte, ab- und wiederaufbaubare Struktur von großer Robustheit. Durch detaillierte statische Berechnungen wurde die Empfindlichkeit des Strukturverhaltens gegenüber Änderungen verschiedener Parameter, insbesondere während des Vorspannvorgangs, untersucht. Die Auswirkungen dieser Einflußparameter wurden mit Verformungsmessungen am Bauwerk überprüft, um die Verformungen in vertretbaren Grenzen zu halten. |
Source: | Stahlbau 69 (2000), No. 9 |
Page/s: | 714-718 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.11 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Stahlbau"This article has been published in the journal "Stahlbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |