Author(s): | Krampen, J. |
Title: | Bemessung von Fachwerken aus Hohlprofilen (MSH) - leicht gemacht |
Abstract: | Bei der Auslegung von Hohlprofilkonstruktionen kommt der Gestaltfestigkeit der Knotenverbindungen eine besondere Bedeutung zu. Neben den Spannungs- und Stabilitätsnachweisen für die einzelnen Stäbe ist zusätzlich die Knotentragfähigkeit zu untersuchen. Ausgehend von zahlreichen Untersuchungn sind in den vergangenen Jahren nationale und internationale Normen erstellt worden. Die dort getroffenen Regelungen ermöglichen eine exakte Bemessung der unterschiedlichsten Knotenformen nach dem heutigen Stand der Forschung und Entwicklung. Diese ist jedoch mit einem erheblichen Rechenaufwand verbunden, der zudem auch noch ein intensives Einarbeiten in diese spezielle Materie erfordert. Deshalb wird hier ein auf der sicheren Seite liegendes vereinfachtes Bemessungsverfahren vorgeschlagen, daß für viele kleinere Konstruktionen anwendbar ist, keine speziellen Kenntnisse über Hohlprofile erfordert und trotzdem noch wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse liefert. Der vorliegende Aufsatz enthält sämtliche für die Bemessung erforderlichen Angaben, so daß im Regelfall außer einem Abmessungsprogramm mit den statischen Werten keine weiteren technischen Unterlagen erforderlich sind. |
Source: | Stahlbau 70 (2001), No. 3 |
Page/s: | 153-164 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.15 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Stahlbau"This article has been published in the journal "Stahlbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |