Author(s): | Mayer, P.-M.; Gudehus, G. |
Title: | Ermittlung von Bodenverschiebungen infolge Schlitzwandherstellung |
Abstract: | Die Herstellung von Schlitzwänden verursacht eine Änderung der Bodenspannungen und führt zu Bodenbewegungen. Ein hier vorgestelltes räumliches Finite-Elemente-Modell kann diese Veränderugen quantifizieren. Ergebnisse solcher Berechnungen werden mit Messungen bei der Schlitzwandherstellung der SONY-Baugrube in Berlin verglichen. Spannungsänderungen im Boden ergeben sich realistisch durch den Einsatz eines hypoplastischen Stoffgesetzes mit intergranularer Dehnung. Schlitzgeometrie, Dauer und Reihenfolge des Lamellenaushubs wirken sich entscheidend auf die Ergebnisse aus und werden im Berechnungsmodell berücksichtigt. |
Source: | Bautechnik 78 (2001), No. 7 |
Page/s: | 490-502 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.84 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |