Author(s): | Franssen, J.-M. |
Title: | Numerische Modellierung von Tragwerken unter Brandeinwirkung |
Abstract: | Numerische Modellierungsverfahren sind die geeignetsten Instrumente zur Untersuchung von Stahlkonstruktionen unter Brandeinwirkung, besonders im Fall von Stahlprofilen, in denen die Temperatur nicht gleichmäßig verteilt ist, bei Stahl-Beton-Verbundelementen oder für den Fall, daß ein ganzes Bauwerk untersucht werden muß. Dieser Aufsatz beschränkt sich mit einigen Fragen zur numerischen Modellierung von Konstruktionen unter Brandeinwirkung, zum Beispiel: Was bietet dieses Verfahren bzw. was kann es nicht leisten? Die in den letzten Jahrzehnten an der Universität Liège erarbeiteten Entwicklungsergebnisse stehen dabei im Vordergrund. Die Arbeit diskutiert nacheinander folgende Themen: Temperaturentwicklung im Brandabschnitt, Ermittlung der Temperaturverteilung in zweidimensionalen oder dreidimensionalen Konstruktionen, und Ermittlung der Verschiebung bzw. Verzerrung der untersuchten Bauteile - Träger, Binder, Schalen oder massive finite Elemente - unter Brandeinwirkung. In jedem Fall werden die Vorteile ebenso wie die Hauptnachteile der numerischen Modellierung hervorgehoben. |
Source: | Stahlbau 68 (1999), No. 6 |
Page/s: | 420-428 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (2.44 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Stahlbau"This article has been published in the journal "Stahlbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |