Author(s): | Ziehmann, G. |
Title: | Bestimmung der Standsicherheit von Siedlungsabfalldeponien |
Abstract: | Für die Ermittlung der Festigkeit von Siedlungsabfall ("Scherfestigkeit") existieren zur Zeit in Deutschland zwei verschiedene Verfahren. Die Verfahren beruhen auf völlig unterschiedlichen Modellvorstellungen. Die Berechnungsverfahren unterscheiden sich dabei sowohl bei der Ermittlung der Festigkeitsparameter als auch in der Berechnung der Standsicherheiten. Daher werden bei der Verwendung der verschiedenen Verfahren bzw. Modellvorstellungen unterschiedliche Festigkeitsparameter ermittelt. Daraus resultierend ergeben sich bei Standsicherheitsberechnungen je nach Verfahren deutlich unterschiedliche Sicherheitsbeiwerte. An einem Beispiel werden die Unterschiede bei der Ermittlung der Festigkeitsparameter, bei der Berechnung der Standsicherheiten sowie der errechneten Sicherheitsbeiwerte aufgezeigt. Hierbei werden die Auswirkungen an zwei verschiedenen Abfällen betrachtet. Abschließend werden die Unterschiede der Verfahren und die daraus erhaltenen Ergebnisse diskutiert, und es werden Hinweise gegeben, welches der Grundmodelle bzw. Verfahren bei welchen Randbedingungen verwendet werden sollte. |
Source: | Bautechnik 75 (1998), No. 12 |
Page/s: | 961-967 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.22 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |