Author(s): | Savadis, St.; Vrettos, Ch. |
Title: | Untersuchungen zum dynamischen Verhalten von marinen Tonen |
Abstract: | Es werden Ergebnisse von Resonant-Column-Versuchen an tonigen marinen Proben mittlerer Plastizität vorgestellt. Die Versuchsdurchführung wird beschrieben und der Einfluß der Porenzahl, der Plastizitätszahl, der mittleren effektiven Spannung sowie der Scherdehnungsamplitude auf den Schubmodul und die Dämpfung untersucht. Vorhandene empirische Beziehungen werden hinsichtlich ihrer Eignung überprüft sowie neue entwickelt. Der starke Einfluß der nichtlinearen Bodenparameter auf die seismische Bodenantwort wird anhand eines Beispiels verdeutlicht. |
Source: | Bautechnik 75 (1998), No. 6 |
Page/s: | 363-370 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.2 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |