Author(s): | Brandes, K.; Limberger, E. |
Title: | Zur Beeinflussung der Festigkeitskennwerte von Betonstahl durch die Dehngeschwindigkeit (Teil 1). |
Abstract: | In Zugversuchen an Betonstahl-Proben aus BSt 420/500 RK, BSt 420/500 RU und BSt 1100 ist die Abhängigkeit der Festigkeits- und Bruchkennwerte von der Dehngeschwindigkeit im Bereich 0,5 x 10-4 s-1 (statisch) bis 8,5 s-1 ermittelt worden. Die Proben verhielten sich in allen Versuchen duktil. Die Fließ-/Streckgrenze und die Zugfestigkeit nahmen bei den Beton- stählen BSt 420/500 in dem betrachteten Bereich mit der Dehngeschwindigkeit um 9% bis 13% zu. Die Zugfestigkeit des BSt 1100 zeigte eine sehr geringe Beeinflussung durch die Dehngeschwindigkeit. Die Bruchverformung nahm bei allen Betonstahlsorten mit der Dehngeschwindigkeit zu, beträchtlich bei BSt 420/500 RK (dreifache Gleichmaßdehnung), weniger stark ausgeprägt bei BSt 420/500 RU und BSt 1100. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 80 (1985), No. 4 |
Page/s: | 90-94 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.02 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |