Author(s): | Moormann, Christian; Buhmann, Patrik; Friedemann, Wolf; Homuth, Sebastian; Pralle, Norbert |
Title: | Tunnel geothermics - International experience with renewable energy concepts in tunnelling / Tunnelgeothermie - Internationale Erfahrungen zu regenerativen Energiekonzepten im Tunnelbau |
Abstract: | Shallow geothermal energy now provides an essential contribution to the base load of heating energy. The thermal activation of tunnels is an interesting alternative and an economically appropriate supplement to the present hybrid systems in the field of ground engineering. An essential difference between the tunnel absorber and structures such as activated piles and diaphragm wall elements is the use of heat fluxes from the ground, as well as from the inside of the tunnel. Due to this circumstance, the tunnel absorber is assigned to the group of the duo-hybrid systems. The tunnel air temperature is essential for the heat flux inside the tunnel. Stuttgart-Fasanenhof and Jenbach are two geothermal tunnel plants which have been delivering dependable measurement data of the subsoil temperature, the tunnel lining temperature and the tunnel air temperature for four years. Based on the selected operation modes and case studies, the measurement results are analyzed and discussed. In addition, the possible geothermal potential of a geothermal tunnel system is introduced. Oberflächennahe Geothermie leistet mittlerweile einen wesentlichen Beitrag zur Grundlastversorgung mit Wärmeenergie. Die thermische Aktivierung von Tunneln ist eine interessante Alternative und ökonomisch sinnvolle Ergänzung der bisherigen Hybridsysteme des Spezialtiefbaus. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Tunnelabsorbers gegenüber z. B. aktivierten Pfählen oder Schlitzwandelementen ist die Nutzung von Wärmeströmen sowohl aus dem Erdreich als auch aus der Tunnelluft. Damit ist der Tunnelabsorber in die Gruppe der Duo-Hybrid-Systeme einzuordnen. Wesentlich für den Wärmestrom aus dem Tunnelinneren ist die Tunnellufttemperatur. Mit den Tunneln Stuttgart-Fasanenhof und Jenbach existieren zwei Tunnelgeothermieanlagen, die seit nunmehr vier Jahren verlässliche Messdaten zu Baugrund-, Tunnelschalen- und Tunnellufttemperatur liefern. An ausgesuchten Betriebsphasen und Modellstudien werden Messergebnisse analysiert und diskutiert sowie das mögliche tunnelgeothermische Potenzial vorgestellt. |
Source: | Geomechanics and Tunnelling 9 (2016), No. 5 |
Page/s: | 467-480 |
Language of Publication: | English/German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.88 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Geomechanics and Tunnelling" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Geomechanics and Tunnelling"This article has been published in the journal "Geomechanics and Tunnelling". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |