Author(s): | Hauer, Martin; Pfluger, Rainer |
Title: | Entwicklung eines neuartigen Konzeptes zur In-situ-Messung von g-Werten an komplexen Verglasungssystemen |
Abstract: | Der Beitrag beschreibt Konzept und Funktionsweise eines neuartigen Messverfahrens zur In-situ-Bestimmung des Gesamtenergiedurchlassgrades (g-Wert) von komplexen Verglasungssystemen mit integrierten Lamellensystemen. Die Vorteile dieses Messprinzips gegenüber einer stationären Vermessung unter konstanten Einstrahlbedingungen liegen vor allem in der besseren Abbildung des realen Betriebs. Die praktische und mobile Anwendbarkeit vor Ort ist deshalb eines der Zielkriterien, welche bei der Entwicklung des Gerätes neben bestmöglicher Messgenauigkeit erreicht werden sollen. Neue Methoden für die Arbeit in der Qualitätssicherung im Baubereich oder in der Sanierung zur thermischen Analyse von Bestandsgebäuden stünden dadurch zur Verfügung. Ausgehend vom aktuellen Stand der Technik wird die neue Messmethodik erläutert. Die Arbeit zeigt in Form einer theoretischen Machbarkeitsstudie mittels theoretischer FE-Wärmestromanalyse das Geräteverhalten auf und rundet mit Messergebnissen des ersten Prototyps ab. Development of a new concept for in-situ g-value measurement of complex glazing systems . The publication describes the concept and operation mode of a new measurement method for in-situ determination of the total solar heat gain coefficient (SHGC) of complex glazing systems with integrated venetian blinds. The advantages of such measuring principle with respect to a stationary measurement under constant irradiation conditions are mainly determined by a better determination of the real operation. The development of a practical and mobile application on site is therefore one of the major objective criteria that will be achieved in addition to sufficient accuracy. New possibilities for quality assurance work in the construction sector or in thermal analysis on existing buildings for renovation purposes would thus be available. Based on the current state of the art, the new measurement methodology is explained. A simultaneous heat flow analysis on the design concept of the device gives insight in the system behavior and rounds with measurement results of a first prototype. |
Source: | Bauphysik 38 (2016), No. 5 |
Page/s: | 265-273 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.33 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bauphysik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bauphysik"This article has been published in the journal "Bauphysik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |