Autor(en): | Himburg, Stefan; Stempfhuber, Werner; Windemuth, Andre |
Titel: | Untersuchungen der Auswirkungen eines Vollbrands auf eine Sporthalle |
Kurzfassung: | Im August 2015 wurde auf die im Jahr 2007 errichtete Sporthalle des Oberstufenzentrums Nauen ein Brandanschlag verübt, der zu einem Vollbrand und zu einer kompletten Zerstörung der Halle geführt hat. Die Auswirkungen dieses Vollbrands wurden sowohl messtechnisch als auch durch Beprobung vor Ort aufgenommen. Hierbei wurde insbesondere die Holzdachkonstruktion untersucht, die trotz intensiver Brandbeanspruchung und den damit verbundenen erheblichen Schäden noch eine Resttragfähigkeit aufwies. Die verbliebene Tragstruktur der Halle wurde im September 2015 mittels terrestrischem Laserscanning (TLS) komplett aufgenommen und ausgewertet. Schrägstellungen, Querschnittsänderungen und Verformungen am Bauwerk konnten mit diesem geodätischen Messverfahren berechnet werden. Die Ergebnisse aus dem Laserscanning können in Kombination mit einer Probenentnahme vor Ort für einen Vergleich der theoretischen bautechnischen Nachweise mit den Auswirkungen eines realen Brandereignisses herangezogen werden. Bei dem Brandfall der Sporthalle Nauen war insbesondere der Tragfähigkeitsverlust im Bereich der Verbindungsmittel signifikant. Ziel der Untersuchungen ist ein Vergleich von ingenieurtechnischen Brandschutznachweisen und ihren theoretischen Schutzwirkungen mit den Auswirkungen von realen Bränden. Dieses ist auch Gegenstand von aktuellen Forschungsarbeiten an der Beuth Hochschule für Technik Berlin. Research of Fire Effects on a Gymnasium An arson attack committed in August 2015 on the gymnasium of the Oberstufenzentrum Nauen school facility built in 2007 led to a full fire and to the complete destruction of the hall. The effects of this fire were recorded with measuring technologies as well as through sampling on-site. In the course of this, the wooden roof structure was particularly examined and demonstrated a residual load-bearing capacity in spite of the intensive fire exposure and the resulting significant damage. The remaining support structure of the hall was completely recorded by means of Terrestrial Laser Scanning (TLS) and evaluated in September 2015. Inclinations, cross-sectional shifts and deformations in the building were able to be calculated with the geodetic measurement method. The results from the laser scanning in combination with the sampling served as a comparison of the theoretical structural evidence with the effects of an actual fire event. In the case of the fire at the Nauen gymnasium, the damage to the load-bearing capacity was particularly significant in the area of the joining means. The goal of the investigations is a comparison of the technical engineering fire prevention certifications and their theoretical protective effects with the effects of actual fires. This is also a subject of current research projects in the Beuth Hochschule für Technik Berlin, University of Applied Sciences. |
Erschienen in: | Bautechnik 93 (2016), Heft 8 |
Seite/n: | 591-598 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (2.05 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bautechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bautechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bautechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |