Autor(en): | Pistol, Klaus; Rickard, William D. A.; Gluth, Gregor J. G. |
Titel: | Mechanische Hochtemperatureigenschaften von flugaschebasierten Geopolymerbetonen |
Kurzfassung: | Als umweltschonende Alternative zu portlandzementgebundenen Betonen werden derzeit in der Betonindustrie und in der Baustoffforschung Betone mit alkaliaktivierten Bindemitteln, sog. Geopolymerbetone, intensiv erforscht. Die auf industriellen Reststoffen wie Flugasche und Hüttensand basierenden anorganischen Bindemittel weisen bei geeigneter Zusammensetzung einen hohen Widerstand gegenüber aggressiven Salzlösungen und Säuren auf. Als Grundlage für den rechnerischen Nachweis der Tragfähigkeit von brandbeanspruchten Betonbauteilen auf Basis von alkaliaktivierten Bindemitteln werden deshalb an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) die mechanischen Hochtemperatureigenschaften von flugaschebasierten Geopolymerbetonen systematisch untersucht. Die bis zu 750 °C erhitzten Probekörper mit quarzitischer und leichter Gesteinskörnung zeigen einen Festigkeitsverlust bis ca. 300 °C, der auf entwässerungsbedingte Mikrorissbildung zurückgeführt werden kann. Bei weiter zunehmender Temperatur steigt aufgrund von Sinterungsprozessen ab ca. 500 °C die Festigkeit der untersuchten Geopolymerbetone wieder an. Diese im Vergleich zu herkömmlichem Beton günstigere Materialeigenschaft eröffnet potenziell auch Anwendungsmöglichkeiten in brandschutztechnisch kritischen Infrastrukturbereichen. Die Ergebnisse der thermomechanischen Prüfungen werden für numerische Bauteilberechnungen als temperaturabhängige Spannungs-Dehnungs-Beziehungen aufbereitet. Mechanical properties of fly ash-based geopolymer concretes at high temperature At present, concretes based on alkali-activated binders, so-called geopolymer concretes, are investigated intensively in the building materials industry and by the research community as environmentally friendly alternative to Portland cement-based concretes. These inorganic binders, which are based on industrial by-products such as fly ash and ground granulated blast furnace slag, exhibit high resistance against corrosive acids and salts, if properly designed. The mechanical properties of fly ash-based geopolymer concretes at high temperatures are subject of systematic investigations at the Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) to create a basis for the structural design of fire exposed concrete members based on alkali-activated binders. The concrete specimens, produced with quartz aggregates or lightweight aggregates and heated to a maximum temperature of 750 °C, exhibited a decrease of compressive strength up to temperatures of ca. 300 °C, attributed to formation of microcracks caused by dehydration. At higher temperatures the compressive strength of the investigated geopolymer concretes recovered partly, due to sintering processes starting from ca. 500 °C. Because of this beneficial property when compared to conventional concretes, geopolymer concretes can potentially be applied in infrastructure facilities where fire resistance is critical. From the results of the thermomechanical tests stress-strain relationships are derived that can be used for the structural design of members made from geopolymer concretes. |
Erschienen in: | Bautechnik 93 (2016), Heft 8 |
Seite/n: | 521-530 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.85 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bautechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bautechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bautechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |