Author(s): | Streb, Uwe; Winter, Florian |
Title: | Restnutzungsdauerberechnung eines Doppellenkerkrans |
Abstract: | Ziel dieses Artikels ist es, am Beispiel eines Doppellenkerkrans einen Betriebsfestigkeitsnachweis mit anschließender Beurteilung der voraussichtlichen Restnutzungsdauer unter der Annahme des Nennspannungskonzeptes zu führen. Um dieses vielseitige Problem zu lösen, wurde der Nachweis in mehrere Teilaufgaben gegliedert. Ein Rechenbeispiel wird anhand eines Bauteils des Kranes geführt. Für die abschließende Beurteilung der gesamten Konstruktion wird der Nachweis an acht weiteren Stellen der Konstruktion auf Basis des Rechenbeispiels geführt. Calculation of the remaining useful life of a double jib crane. The scope of this paper is to carry out a fatigue strength analysis with subsequent assessment of the expected remaining useful life, under the assumption of the rated voltage concept, with the example of a double jib crane. To solve this problem a proof has been divided into several subtasks. A sample calculation is performed on the basis of a component of the crane. For the final assessment of the overall construction, the check is carried out at eight other locations of the construction on the basis of the calculation example. |
Source: | Stahlbau 85 (2016), No. 8 |
Page/s: | 565-573 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.43 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Stahlbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Stahlbau"This article has been published in the journal "Stahlbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |