Author(s): | Abrahamczyk, Lars; Schwarz, Jochen; Leipold, Mathias |
Title: | Normenbezogene Schadenserwartung von Stahlbetonrahmensystemen in Schwach- und Starkbebengebieten |
Abstract: | Auf der Grundlage empirisch abgeleiteter Schadensgrade wird das Gebäudeverhalten von bestandsrepräsentativen Stahlbetonrahmentragwerken in gering-, mittel- und hochseismischen Gebieten beurteilt und der Einfluss der untergrundspezifischen Bodenbewegung auf den prognostizierten Schadensgrad bestimmt. Die Schadensbeschreibung erfolgt elementbezogen und wird aus dem Verformungszustand (Damage State) des Querschnitts abgeleitet. In Anlehnung an die EMS-98 werden diese Schäden als lokale Schadensgrade (LDG) definiert und nach der Konsequenz für die Tragstruktur in primäre (strukturelle) und sekundäre (nichtstrukturelle) unterschieden. Unter Vorgabe der Schadensgrade wird eine Vorgehensweise entwickelt, um Kennfunktionen mit direktem Bezug zu Entscheidungen über die Notwendigkeit einer Bauwerksertüchtigung abzuleiten. Anhand der durchgeführten Untersuchungen können normungsrelevante Beschleunigungsniveaus und zugehörige Schadensgrade bzw. Entwurfskonzepte überprüft werden. In den gering seismischen Gebieten Deutschlands ist am Maßstab der aktuellen Einwirkungsvorgaben und auch im Falle stärkerer Einwirkungen ein Versagen von Stahlbetonrahmensystemen auszuschließen und das Auftreten eines kritischen, ertüchtigungsrelevanten Schadensgrads nicht zu erwarten. Diese werden jedoch erreicht, wenn für die Standorte in deutschen Erdbebengebieten intensitätsbezogene Spitzenbodenbeschleunigungen aus aktuellen Korrelationen bzw. Ergebnisse von europäischen Forschungsprojekten (z. B. SHARE) zugrunde gelegt werden. Code based damage prognosis for R. C. frame structures in low and high seismicity region Clearly defined and empirically derived damage grades are applied to assess the building behavior of building stock representative R. C. frame structures under low, medium and high seismic action. Additionally the influence of the specific subsoil related ground acceleration on the damage prognosis is determined. The damage description is related to the individual structural element and will be derived from the damage state of the cross section based on the material behavior. With respect to the EMS-98 different local damage grades are defined and differentiated according to the relevance for the primary (structural) and secondary (non-structural) structural system. Thus, a method on the basis of clearly defined damage grades will be presented for the derivation of fragility functions with a direct link to decisions upon the necessity for strengthening measures. On the basis of the presented investigations code relevant results can be derived. There are no failure as well as no critical damage grade (relevant for strengthening) expected for R. C. frame structures in the low seismicity region Germany under the consideration of current code consistent seismic action. However, such damage grades might be expectable in case of intensity based peak ground accelerations according to current correlations as well as research projects (e. g. SHARE) for German earthquake regions. |
Source: | Bautechnik 93 (2016), No. 4 |
Page/s: | 265-277 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.41 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bautechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |