Author(s): | von der Haar, Christoph; Marx, Steffen |
Title: | Untersuchungen zur Steifigkeit und Ultraschallgeschwindigkeit dynamisch beanspruchter Betonproben |
Abstract: | In dynamisch beanspruchten Betonstrukturen treten Schädigungsprozesse auf, die sich in Abhängigkeit vom Beanspruchungsniveau und von der Lastzyklenzahl entwickeln. Mit der Schädigungsentwicklung nimmt die Steifigkeit des Betons ab, wodurch erwartet wird, dass sie Spannungsumlagerungen auf Bauteilebene hervorruft, welche die Lebensdauer der Bauwerke günstig beeinflusst. Die Messung derartiger Steifigkeitsdegradationen und Spannungsumlagerungen ist bislang in-situ als auch unter Laborbedingungen nicht gelungen. Es konnte in der Regel lediglich festgestellt werden, dass die reale Lebensdauer größer ist als die rechnerische bzw. Indikatoren wie die Bauteildurchbiegung mit der Lastwechselzahl zunehmen. Im Gegenzug scheinen Ultraschallmessverfahren für die Beschreibung derartiger Degradationsprozesse gut geeignet zu sein. So wird vermutet, dass anhand von Ultraschallgeschwindigkeitsmessungen die Steifigkeitsdegradation dynamisch beanspruchter Betonbauteile erfasst werden kann. Vor diesem Hintergrund wurden Ermüdungsversuche an kleinformatigen Betonproben durchgeführt. Ziel war es, die Steifigkeitsdegradation der Probekörper und die Ergebnisse von Ultraschalllaufzeitmessungen vergleichend gegenüber zu stellen, um Aussagen über deren Korrelation zu treffen sowie Anwendungspotenziale für ein Lebensdauermonitoring zu identifizieren. Investigations on stiffness and ultrasonic pulse velocity of concrete under fatigue loads In dynamically loaded concrete structures damage processes occur which depend on the stress level and the number of applied load cycles. The damage evolution is linked with the stiffness reduction of the concrete. It is expected that the stiffness reduction causes stress redistributions at the component level and affects the service life of the structure favorable. But until now the stiffness reduction and the stress redistribution has not been measured in laboratory tests and in situ successfully. It was only found that the real service life is greater than the calculated one or indicators for the stiffness reduction like the component deflection increases with the number of applied load cycles. In return ultrasound measurement methods are handled to be well suited for the description of such degradation processes. It is supposed that on the basis of ultrasonic pulse velocity measurements the stiffness reduction of dynamically loaded concrete structures can be observed reliable. Against this background, fatigue tests were performed on small-sized concrete specimens. The aim of the tests was to compare the stiffness reduction of the specimen and the results of ultrasonic transmission measurements to make statements about their correlation and to identify the potential for a lifetime monitoring. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 111 (2016), No. 3 |
Page/s: | 141-148 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.7 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |