Autor(en): | von der Haar, Christoph; Marx, Steffen |
Titel: | Untersuchungen zur Steifigkeit und Ultraschallgeschwindigkeit dynamisch beanspruchter Betonproben |
Kurzfassung: | In dynamisch beanspruchten Betonstrukturen treten Schädigungsprozesse auf, die sich in Abhängigkeit vom Beanspruchungsniveau und von der Lastzyklenzahl entwickeln. Mit der Schädigungsentwicklung nimmt die Steifigkeit des Betons ab, wodurch erwartet wird, dass sie Spannungsumlagerungen auf Bauteilebene hervorruft, welche die Lebensdauer der Bauwerke günstig beeinflusst. Die Messung derartiger Steifigkeitsdegradationen und Spannungsumlagerungen ist bislang in-situ als auch unter Laborbedingungen nicht gelungen. Es konnte in der Regel lediglich festgestellt werden, dass die reale Lebensdauer größer ist als die rechnerische bzw. Indikatoren wie die Bauteildurchbiegung mit der Lastwechselzahl zunehmen. Im Gegenzug scheinen Ultraschallmessverfahren für die Beschreibung derartiger Degradationsprozesse gut geeignet zu sein. So wird vermutet, dass anhand von Ultraschallgeschwindigkeitsmessungen die Steifigkeitsdegradation dynamisch beanspruchter Betonbauteile erfasst werden kann. Vor diesem Hintergrund wurden Ermüdungsversuche an kleinformatigen Betonproben durchgeführt. Ziel war es, die Steifigkeitsdegradation der Probekörper und die Ergebnisse von Ultraschalllaufzeitmessungen vergleichend gegenüber zu stellen, um Aussagen über deren Korrelation zu treffen sowie Anwendungspotenziale für ein Lebensdauermonitoring zu identifizieren. Investigations on stiffness and ultrasonic pulse velocity of concrete under fatigue loads In dynamically loaded concrete structures damage processes occur which depend on the stress level and the number of applied load cycles. The damage evolution is linked with the stiffness reduction of the concrete. It is expected that the stiffness reduction causes stress redistributions at the component level and affects the service life of the structure favorable. But until now the stiffness reduction and the stress redistribution has not been measured in laboratory tests and in situ successfully. It was only found that the real service life is greater than the calculated one or indicators for the stiffness reduction like the component deflection increases with the number of applied load cycles. In return ultrasound measurement methods are handled to be well suited for the description of such degradation processes. It is supposed that on the basis of ultrasonic pulse velocity measurements the stiffness reduction of dynamically loaded concrete structures can be observed reliable. Against this background, fatigue tests were performed on small-sized concrete specimens. The aim of the tests was to compare the stiffness reduction of the specimen and the results of ultrasonic transmission measurements to make statements about their correlation and to identify the potential for a lifetime monitoring. |
Erschienen in: | Beton- und Stahlbetonbau 111 (2016), Heft 3 |
Seite/n: | 141-148 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.7 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Beton- und Stahlbetonbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |