Author(s): | Sobek, Werner; Flaig, Christine; Haase, Walter; Binz, Hansgeorg; Crostack, Alexander; Herrmann, Thorsten; Roth, Daniel |
Title: | Sicherheitsuntersuchungen eines adaptiven Schalentragwerks - Teil 1: Grundlagen und Theorie der angewandten Methoden |
Abstract: | Aktive Komponenten sind bislang kein Bestandteil von Sicherheitskonzepten im Bauwesen. Zur Realisierung ultraleichter Strukturen sind aktive Komponenten jedoch unerlässlich. In das Sicherheitskonzept des Ultraleichtbaus müssen deshalb spezielle Aspekte wie Ausfallsicherheit und Notbetrieb aufgenommen werden. Der vorliegende Artikel beschreibt die Bedeutung aktiver Komponenten am Beispiel eines adaptiven Schalentragwerks, das von der durch die DFG geförderten Forschergruppe 981 entwickelt wurde. Er widmet sich hierbei insbesondere der Frage, wie bestehende Sicherheitskonzepte durch den Transfer aus anderen Disziplinen an die Anforderungen des Ultraleichtbaus angepasst werden können. Hierzu werden Methoden der Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse sowie die Fehlerbaumanalyse vorgestellt. Der erste Teil des Aufsatzes erscheint im vorliegenden Heft - er widmet sich den theoretischen Inhalten der Sicherheitsuntersuchungen und beschreibt die von der Forschergruppe 981 entwickelten Konstruktionselemente. Der zweite Teil des Aufsatzes wird in einer späteren Ausgabe dieser Zeitschrift erscheinen. Er stellt die praktische Umsetzung der im ersten Teil entwickelten theoretischen Erkenntnisse vor. Safety investigations of an adaptive shell structure - Part 1: Basics and theory of the used methods. Until now, safety concepts of the construction industry do not consider the use of active components. However, such components are an essential part of ultralightweight structures. Therefore the special aspects of active components, such as safeguarding against failure and emergency operation mode, have to be included in the safety concept of ultralightweight structures. The present article describes the use of active components using the example of an adaptive shell structure. This shell structure was developed by research unit 981, a research unit funded by DFG (German Research Foundation). The article also proposes an adaptation of existing safety concepts by using approaches from other disciplines. Two well-known methods, such as fault probability and effect analysis (FMEA) and fault tree analysis (FTA), are presented. Part 1 of the paper (published in this issue) describes theoretical investigations on safety concepts, the adaptive shell structure and the design elements, developed in the framework of the research unit. Part 2 (to be published in an upcoming issue) will provide the results of a practical application of the methods described in the first part. |
Source: | Stahlbau 85 (2016), No. 3 |
Page/s: | 195-199 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.7 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Stahlbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Stahlbau"This article has been published in the journal "Stahlbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |