Author(s): | Fu, Jinyang; Klapperich, Herbert; Azzam, Rafig; Yang, Junsheng |
Title: | Modelling of surface settlements induced by a non-uniformly deforming tunnel |
Abstract: | The design of tunnels requires the proper prediction of surface settlements for estimating the potential impact on adjacent structures. In computational methods, accurate prediction of the tunnelling-induced surface settlements should consider the features of the non-linear elastic soil behaviour, the tunnel deformation boundary condition and the tunnelling details. In this paper the tunnel-deforming mechanism is modelled by an analytical approach to account for the three different tunnel-deforming components, i.e. ground loss, ovalization and vertical translation. The deformation around the tunnel profile was shown to be highly non-uniform. Such a tunnel deformation model was then integrated into the numerical analysis to investigate how the influences affect the predicted surface settlement profile. The capacity and applicability of the proposed procedure were explored by means of a parametric study. Results indicate that a realistic tunnel-deforming pattern combined with a soil model that can take account of stiffness decay at small strains can lead to a more accurate prediction of tunnelling-induced settlement profiles. Modellierung von Oberflächensenkungen durch ungleichmäßige Verformungen eines Tunnels. Der Entwurf von Tunneln erfordert eine genaue Vorhersage von Oberflächensenkungen zur Abschätzung der möglichen Auswirkungen auf angrenzende Bauwerke. Im Rechenverfahren sollte eine genaue Vorhersage der durch den Tunnelbau hervorgerufenen Oberflächensenkungen die Eigenschaften des nichtlinearen, elastischen Bodenverhaltens, die Randbedingungen der Tunneldeformation und Einzelheiten des Tunnelbaus berücksichtigen. In dieser Arbeit wurde der Tunnelverformungsmechanismus durch eine analytische Herangehensweise dargestellt, um drei verschiedene Tunnelverformungskomponenten, d. h. Masseverlust, Ovalisierung und vertikale Translation, zu berücksichtigen. Die Verformung rund um das Tunnelprofil erwies sich als höchst uneinheitlich. Ein solches Tunnelverformungsmodell wurde dann in der numerischen Analyse angewandt, um die Auswirkungen der Einflussfaktoren auf das vorhergesagte Profil der Oberflächensenkung zu erforschen. Die Kapazität und die Anwendbarkeit des vorgeschlagenen Verfahrens wurden von einer Parameterstudie untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass ein realistisches Tunneldeformationsmuster zusammen mit einem Bodenmodell, welches Festigkeitsverlust bei kleiner Belastung berücksichtigen konnte, zu einer genaueren Vorhersage des durch den Tunnelbau verursachten Bodensenkungsprofils führen können. |
Source: | geotechnik 39 (2016), No. 1 |
Page/s: | 54-65 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.83 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "geotechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "geotechnik"This article has been published in the journal "geotechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |