Autor(en): | Posch, Helmut; Nahold, Manfred; Kager, Matthias; Kolb, Erich; Bauer, Felix; Huber, Markus |
Titel: | Responsible handling of tunnel spoil through the example of Koralm Tunnel contract KAT2 / Verantwortungsvoller Umgang mit Tunnelausbruch am Beispiel Koralmtunnel, Baulos KAT2 |
Kurzfassung: | Contract KAT2 will altogether produce about 8.6 m. t of excavated material. Most of this will be used as fill for various purposes or processed as aggregates for concrete production. This article deals with the management of the material excavated from the tunnel and of material, which has been affected by ground improvement measures or could have been contaminated during excavation or transport. Causes for chemical problems and risks with waste are identified, and possibilities and solutions for technically correct recycling or disposal in compliance with the conditions of waste management law are presented. As an example, the influence of selected additives such as cement or resin foam is discussed. There is also a description of investigation results into the evidence that high concentrations occur in the determination of iron and aluminium in the eluate. These parameters are of significance for the recycling of rock since they are limited under the Austrian federal waste management plan (BAWP). Im Baulos KAT2 fallen insgesamt rund 8,6 Mio. t Tunnelausbruchmaterial an. Der überwiegende Teil wird als Schüttmaterial mit unterschiedlichen Verwendungen verwertet oder für die Herstellung von Gesteinskörnungen zur Betonherstellung aufbereitet. Dieser Beitrag behandelt den Umgang mit Tunnelausbruchmaterial und mit Material, das durch gebirgsverbessernde Maßnahmen beeinflusst wird oder das im Löseprozess und dem Transport verunreinigt werden kann. Ursachen für abfallchemische Auffälligkeiten und Risiken werden aufgezeigt; Möglichkeiten und Lösungen für die fachgerechte Verwertung oder Beseitigung unter Einhaltung abfallrechtlicher Rahmenbedingungen werden vorgestellt. Exemplarisch wird der Einfluss ausgewählter Hilfsstoffe wie Zement oder Harzschaum diskutiert. Beschrieben werden auch Untersuchungsergebnisse zum Nachweis, dass bei der Bestimmung von Eisen und Aluminium im Eluat hohe Konzentrationen auftreten. Diese Parameter sind für die Verwertung des Gesteins von Bedeutung, weil sie nach Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) begrenzt sind. |
Erschienen in: | Geomechanics and Tunnelling 8 (2015), Heft 6 |
Seite/n: | 503-517 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch/Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.54 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Geomechanics and Tunnelling" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Geomechanics and Tunnelling" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Geomechanics and Tunnelling" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |