Author(s): | Moritz, Bernd; Pilgerstorfer, Thomas; Pointner, Peter |
Title: | Experience of conventional excavation in crystalline rock mass on Koralm Tunnel contract KAT3 / Erfahrungen beim zyklischen Vortrieb im Kristallinabschnitt des Bauloses KAT3 |
Abstract: | The present paper discusses experience gained during tunnelling in a crystalline rock mass on Koralm Tunnel contract KAT3. It reports on the benefits and information gained from preventer-supported exploratory drillings up to 250 m long, which were performed in consideration of predicted high water pressures in marble layers. Another case study points out the geological/geotechnical situation in a fault, featuring the remarkable finding that despite the high overburden, only small displacement magnitudes were measured, which is in stark contrast to experience gained on tunnel projects in comparable conditions. The paper concludes with the analysis of system behaviour observed in sections with highest overburden of 1,200 m. Although only small displacement magnitudes were measured, overstressing of the shotcrete lining was observed. A successful support concept was found by a targeted utilization of deformation gaps in the shotcrete lining in combination with adaptation of rock bolting according to the encountered structural situation. Der vorliegende Beitrag erörtert die Vortriebserfahrungen im Kristallinabschnitt des Bauloses KAT3 des Koralmtunnels. Dabei wird vom Nutzen und Informationsgewinn aus bis zu 250 m langen, preventergestützten Vorauserkundungsbohrungen, die insbesondere aufgrund der prognostizierten hohen Wasserdrücke in Marmorlagen abgeteuft wurden, berichtet. Ein weiteres Fallbeispiel erörtert die geologische-geotechnische Situation in einer Störung mit der bemerkenswerten Erkenntnis, dass trotz der tiefen Lage des Tunnels - konträr zu den Erfahrungen bei anderen Vortrieben unter ähnlichen Randbedingungen - kaum Deformationen registriert wurden. Abschließend werden die Erfahrungen in dem Abschnitt des Koralmtunnels mit der höchsten Überlagerung von rund 1.200 m aufgezeigt. Trotz geringer Deformationen wurde dort eine Überbeanspruchung der Spritzbetonschale festgestellt. Durch das gezielte Vorsehen von schmalen Verformungsschlitzen in der Schale in Kombination mit einer an die Gefügesituation angepassten Systemankerung konnte hierfür ein erfolgreiches Ausbaukonzept gefunden werden. |
Source: | Geomechanics and Tunnelling 8 (2015), No. 6 |
Page/s: | 489-502 |
Language of Publication: | English/German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.9 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Geomechanics and Tunnelling" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Geomechanics and Tunnelling"This article has been published in the journal "Geomechanics and Tunnelling". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |