Autor(en): | Kaase, Heinrich; Aydinli, Sirri; Gramm, Stefan |
Titel: | Optimierte Beleuchtung im Bode-Museum Berlin |
Kurzfassung: | Die Optimierung der Museumsbeleuchtung basiert auf der gleichzeitigen Berücksichtigung energetischer, beleuchtungstechnischer, farbmetrischer und konservatorischer Aspekte, die sich auf den ersten Blick unter Umständen widersprechen. Am Beispiel des Berliner “Bode-Museums“ konnte gezeigt werden, dass der Ersatz der bisher verwendeten HGL- durch LED-Leuchten eine Reduzierung des Energieumsatzes um bis zu 70 % ermöglicht. Im gedimmten Betrieb kann sich dieser Wert aufgrund der besser geeigneten Dimmkennlinie der LEDs noch weiter erhöhen. Gleichzeitig ist mit einer verringerten Objektschädigung durch UV- und kurzwellige sichtbare Strahlung und deutlich verringerter thermischer Belastung der Objekte durch IR-Strahlung zu rechnen. Außerdem ermöglicht die Kombination verschiedener LEDs in einer Leuchte eine variable Lichtfarbe mit sehr guter Farbwiedergabe. Bei der Auswahl der LED-Lösungen ist eine Abwägung der konservatorischen Anforderungen unerlässlich, als einfachstes Bewertungskriterium kann dabei die ähnlichste Farbtemperatur herangezogen werden. Werden alle diese Gesichtspunkte berücksichtigt, ermöglicht die LED-Technik erstmals die Kombination einer energieeffizienten verbesserten Beleuchtung bei gleichzeitig verbessertem Objektschutz. Optimized lighting for the Bode-Museum in Berlin. The optimization of museum lighting is based on energetic, luminous, colorimetric and conservation aspects, which seems to contradict each other in part. As an example the energy expenditure of the illumination of the “Bode-Museum” could be reduced by up to 70 % when replacing conventional HGL- by LED-luminaires. In dimmed mode, this value may increase even further due to a more appropriate dimming characteristic of LED. This is accompanied by a reduced damage by UV radiation and short wavelength part of the visible radiation and at the same time without thermal loading of objects by IR radiation. In addition, the combination of different LED in one luminaire creates a variable luminous colour with very good colour rendering properties. The consideration of the conservation requirements is essential when choosing the correct LED-lighting, for a simple evaluation criterion the correlated colour temperature can be used. If all these aspects are taken into account, the LED technology enables the combination of enhanced energy-efficient lighting with improved preservation requirements. |
Erschienen in: | Bauphysik 37 (2015), Heft 6 |
Seite/n: | 315-322 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.61 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bauphysik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bauphysik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bauphysik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |