Autor(en): | Kassem, Wael |
Titel: | Non-linear analysis of shear-critical reinforced concrete beams using the softened membrane model |
Kurzfassung: | A method of analysis for predicting the shear strength and behaviour of shear-dominated reinforced concrete beams is presented in this paper. The proposed model is based on the softened membrane model that accounts for the Poisson's effect on the behaviour of reinforced concrete beams subjected to the combined effect of shear and flexure. The softened membrane model is appealing for modelling the shear behaviour of concrete elements as it is based on solid mechanics of materials fundamentals. The accuracy of the proposed mathematical model was validated against the experimental results of 66 reinforced concrete elements tested under pure shear as well as 167 shear-dominated RC beams available in the literature. Analysis results showed that the proposed model could satisfactorily predict the shear strength as well as the entire shear stress-shear strain behaviour of shear-dominated beams. |
Erschienen in: | Structural Concrete 16 (2015), Heft 4 |
Seite/n: | 524-536 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.66 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Structural Concrete" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Structural Concrete" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Structural Concrete" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |