Author(s): | von der Haar, Christoph; Marx, Steffen; Krompholz, Rolf |
Title: | Ultraschalluntersuchungen an statisch beanspruchten Betonproben |
Abstract: | Ultraschallmessverfahren bieten bereits heute in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen (z. B. Medizin, Biologie) ein enormes Leistungspotenzial. Aber auch in anderen bauaffinen Bereichen (z. B. Stahlbau, Natursteinprüfung) oder im Bereich der Geowissenschaften wird die Ultraschallmesstechnik erfolgreich und vielfach eingesetzt. Demgegenüber ist die Anwendung im Betonbau deutlich unterentwickelt, aber gerade in Laborversuchen zeigt das Verfahren, dass es zur Zustandsbewertung und Schädigungsbeobachtung ideal geeignet ist. In diesem Beitrag werden Ergebnisse von Ultraschalllaufzeitmessungen an druckbeanspruchten Betonprobekörpern präsentiert. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Literaturstudie gesammelt und durch eigene Untersuchungen ergänzt. Die Untersuchungen erfolgten an einem höherfesten Normalbeton im kraft- und weggeregelten Druckversuch. Es wird gezeigt, dass die sich mit steigender Druckbeanspruchung im Beton formierenden Risse zu einer deutlichen Abnahme der Ultraschallgeschwindigkeit führen. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Bruch des Probekörpers durch die Änderung der Ultraschallgeschwindigkeit wesentlich deutlicher angezeigt wird, als das in einer Spannungsdehnungslinie abzulesen ist. Ultrasonic investigations on compressive stressed concrete specimen Ultrasonic measurement methods are already offering in various scientific disciplines (e.g. medicine, biology) an enormous performance potential. But also in other construction-related sectors (e.g. steel construction, natural stone test) or in the field of geosciences the ultrasonic measurement technology is used successfully and multiple. In contrast the application in concrete construction is clearly underdeveloped, but especially laboratory tests show that it is ideally suitable for condition assessment and damage observation. In this paper results are presented of ultrasonic transmission time measurements of compressive loaded concrete specimens. The results were collected as part of a literature study and supplemented by own investigations. The investigations were performed at a normal strength concrete in force- and stroke controlled compression tests. It is shown that the crack formation by increasing compressive stresses leads to a significant decrease in the ultrasonic pulse velocity. In addition, it was found that the fracture of the specimen is indicated by the change in ultrasonic pulse velocity substantially clearly than can be read in a stress-strain curve. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 110 (2015), No. 11 |
Page/s: | 759-766 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.7 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |