Author(s): | Gehring, Florian; Albrecht , Stefan; Homolka, Sarah; Leistner, Philip; Thome, Volker; Seifert, Severin |
Title: | Aus Altbeton wird Beton - ein innovativer Recyclingansatz |
Abstract: | Altbeton wird eine Rohstoffquelle der Zukunft sein und damit zur Nachhaltigkeit beitragen. In welche Richtung dies geschehen kann, wird in diesem Beitrag mithilfe von Ökobilanzergebnissen aus dem BMBF-Projekt “ELDYNTON - Elektrodynamische Fragmentierung von Altbeton“ erläutert. Hier wird Altbeton durch ein innovatives Recyclingverfahren ELDYNTON aufbereitet, um ein hochwertiges Recycling (Rückführung in den Betonkreislauf) der entstandenen Fraktionen zu gewährleisten. Eine entscheidende Voraussetzung ist die zerstörungsfreie Trennung von Zementstein und Gesteinskörnung. Die Methode der elektrodynamischen Fragmentierung beruht auf ultrakurzen Unterwasserentladungen und ermöglicht eine sortenreine Separierung. Unter dem Aspekt der Ressourcenschonung ist das Rückgewinnen von Rohstoffen via Recycling grundsätzlich wünschenswert, ob es sich jedoch unter dem Gesichtspunkt der Ökologie lohnt, muss näher untersucht werden. Hierzu wird die Methode der Ökobilanz (ISO 14040/44) herangezogen und die Ergebnisse mit den ökologischen Wirkungen der Primärbereitstellung verglichen. Bei gleicher Transportdistanz liegen die Emissionsäquivalente des ELDYNTON-Verfahrens in einigen Kategorien über denen der primären Bereitstellung. Müssen die Substitutionsgüter jedoch weiter als 125 km gegenüber denen des ELDYNTON-Verfahrens transportiert werden, schneidet das ELDYNTON-Verfahren in den betrachteten Wirkungskategorien besser ab. Old concrete becomes new concrete - an innovative recycling approach. Old concrete will be a future raw material source and is thereby resource-saving. The study underlines this with the results of the conducted life cycle assessment. For this purpose old concrete gets treated by an innovative recycling approach to ensure a high valuable recycling of the prepared fractions (recirculation into the concrete cycle). A vital prerequisite is the non-destructive separation of cement stone and aggregate. The methodology of the electrodynamic fragmentation guarantees this with ultrashort, underwater electrical discharges. The recycling of resources is generally desirable under the target of resource conservation, but the methodology of the electrodynamic fragmentation has to be investigated if it is advantageous under environmental aspects. Therefore the methodology of the life cycle assessment according ISO 14040/44 is used and the results are compared with the environmental impact of the primary provision. The results show that by using waste heat from another suitable location/site the impacts of the innovative approach are lower than the impacts of the primary production. The results are similar by using higher transport distances for the primary products than for the recycled materials. |
Source: | Bauphysik 37 (2015), No. 5 |
Page/s: | 296-300 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.26 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bauphysik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bauphysik"This article has been published in the journal "Bauphysik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |