Autor(en): | Kueres, Dominik; Wieneke, Katrin; Siburg, Carsten |
Titel: | Untersuchungen zum Durchstanztragverhalten exzentrisch belasteter Einzelfundamente |
Kurzfassung: | Der Bemessungsansatz gegen Durchstanzen nach DIN EN 1992-1-1+NA(D) wurde anhand der Ergebnisse von Durchstanzversuchen an zentrisch belasteten Einzelfundamenten hergeleitet. Während für die Ermittlung des Durchstanzwiderstands eine gleichmäßige Verteilung der Schubspannungen entlang des kritischen Rundschnitts unterstellt wird, werden Lastexzentrizitäten auf der Einwirkungsseite über den Lasterhöhungsbeiwert &bgr; berücksichtigt. Theoretische und experimentelle Untersuchungen zum Durchstanztragverhalten exzentrisch belasteter Einzelfundamente deuten auf eine Reduktion des mehraxialen Spannungszustands entlang des Stützenanschnitts mit steigender Lastausmitte hin. Ausgehend von in der Literatur beschriebenen Durchstanzversuchen an exzentrisch belasteten Einzelfundamenten wurden nichtlineare Finite-Elemente-Simulationen durchgeführt, um in Parameterstudien den Einfluss der Lastausmitte auf die Durchstanztragfähigkeit zu untersuchen. Anhand der Ergebnisse der numerischen Simulationen wurde ein Vorschlag zur Berücksichtigung von Lastexzentrizitäten bei der Durchstanzbemessung von Einzelfundamenten nach DIN EN 1992-1-1+NA(D) erarbeitet. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der experimentellen und numerischen Untersuchungen an exzentrisch belasteten Einzelfundamenten vorgestellt und ein Vergleich des neuen Vorschlags mit den bestehenden Ansätzen sowie einer systematischen Versuchsserie präsentiert. Investigations on the punching behaviour of eccentrically loaded footings The design concept for punching shear according to DIN EN 1992-1-1+NA(D) has been derived from the results of tests conducted on centrically loaded footings. While a uniform distribution of shear stress along the critical perimeter is assumed for determining the punching shear resistance, load eccentricities are taken into account by the load-increasing factor &bgr;. Theoretical and experimental investigations on the punching shear behaviour of eccentrically loaded footings indicate a reduction of the multi-axial stress state along the column face with increasing load eccentricity. Based on punching tests on eccentrically loaded footings described in literature, non-linear finite-element simulations have been performed and subsequently the influence of load eccentricity on the punching shear behaviour has been examined in parameter studies. Based on the results of the numerical simulations, an approach for the consideration of load eccentricities in the punching shear design of footings according to DIN EN 1992-1-1+NA(D) has been developed. This article presents and describes the results of experimental and theoretical investigations on eccentrically loaded footings and compares the new proposal with existing approaches by means of a systematic test series. |
Erschienen in: | Beton- und Stahlbetonbau 110 (2015), Heft 9 |
Seite/n: | 609-619 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.82 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Beton- und Stahlbetonbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |