Autor(en): | Steige, Yvonne; Weynand, Klaus |
Titel: | Design resistance of end plate splices with hollow sections |
Kurzfassung: | This paper presents a design approach for calculating rectangular hollow section (RHS) splices (bolted end plate connections) under tension forces or bending moments in accordance with EN 1993-1-8. Based on models available in the literature, a Eurocode-conform model is presented using the component method. The original model, based on experimental and numerical investigations, uses a three-dimensional yield line method to predict the tension resistance of bolted splices with hollow sections considering the joint as a whole. The adapted model is fully compatible with EN 1993-1-8. Moreover, the original model has been extended to predict also the design moment resistance of such RHS splices. |
Erschienen in: | Steel Construction 8 (2015), Heft 3 |
Seite/n: | 187-193 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.26 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Steel Construction" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Steel Construction" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Steel Construction" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |