Author(s): | Becker, Andreas; Vrettos, Christos |
Title: | Laboruntersuchungen zum Materialverhalten von Tonbeton |
Abstract: | Betone werden in Dichtwänden aufgrund ihrer geringen Durchlässigkeit und ihrer Beständigkeit bei großen hydraulischen Gradienten oftmals in Staudämmen oder in deren Untergrund als Abdichtungsmaßnahme eingesetzt. Normalbeton weist im Vergleich zu anderen Materialien einen vergleichsweise hohen Elastizitätsmodul auf, sodass insbesondere bei einer dynamischen Beanspruchung wie Erdbebeneinwirkung Probleme hinsichtlich des spröden Materialverhaltens auftreten können. Diesem Problem kann man begegnen, indem der Betonmischung ein bestimmter Prozentsatz an Feinmaterial beigegeben wird. Der Elastizitätsmodul wird dadurch verringert und es kommt zu einer höheren Duktilität des Materials. Als Zugabematerial bieten sich Tone sowie Bentonite an. In dem vorliegenden Beitrag werden bodenmechanische Versuche an einer als Tonbeton bezeichneten Mischung vorgestellt. Für Proben mit unterschiedlichem Probenalter werden einaxiale Druckfestigkeiten, Biegezugfestigkeiten, Scherfestigkeitsparameter in Triaxialversuchen sowie Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte ermittelt. Laboratory investigations on the material behaviour of plastic concrete Concrete cut-off walls are often used as a water barrier in earth dams or their foundation due to the low permeability and resistance to large hydraulic gradients. Regular concrete has in comparison to other materials a relatively high modulus of elasticity. Due to the brittle material behavior this may cause problems in particular under dynamic loading during seismic action. This drawback can be handled by adding a certain percentage of fine-grained material into the concrete mix, thus reducing the elastic modulus and increasing the ductility of the material. Suitable additives are clay powders or bentonites. In the present paper soil mechanical tests on a mixture known as plastic concrete are presented. Unconfined compressive strength, flexural strength, shear strength parameters under triaxial compression and water permeability coefficients are assessed in dependency on the specimen age. |
Source: | Bautechnik 92 (2015), No. 2 |
Page/s: | 152-160 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.61 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bautechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |