Autor(en): | Becker, Andreas; Vrettos, Christos |
Titel: | Laboruntersuchungen zum Materialverhalten von Tonbeton |
Kurzfassung: | Betone werden in Dichtwänden aufgrund ihrer geringen Durchlässigkeit und ihrer Beständigkeit bei großen hydraulischen Gradienten oftmals in Staudämmen oder in deren Untergrund als Abdichtungsmaßnahme eingesetzt. Normalbeton weist im Vergleich zu anderen Materialien einen vergleichsweise hohen Elastizitätsmodul auf, sodass insbesondere bei einer dynamischen Beanspruchung wie Erdbebeneinwirkung Probleme hinsichtlich des spröden Materialverhaltens auftreten können. Diesem Problem kann man begegnen, indem der Betonmischung ein bestimmter Prozentsatz an Feinmaterial beigegeben wird. Der Elastizitätsmodul wird dadurch verringert und es kommt zu einer höheren Duktilität des Materials. Als Zugabematerial bieten sich Tone sowie Bentonite an. In dem vorliegenden Beitrag werden bodenmechanische Versuche an einer als Tonbeton bezeichneten Mischung vorgestellt. Für Proben mit unterschiedlichem Probenalter werden einaxiale Druckfestigkeiten, Biegezugfestigkeiten, Scherfestigkeitsparameter in Triaxialversuchen sowie Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte ermittelt. Laboratory investigations on the material behaviour of plastic concrete Concrete cut-off walls are often used as a water barrier in earth dams or their foundation due to the low permeability and resistance to large hydraulic gradients. Regular concrete has in comparison to other materials a relatively high modulus of elasticity. Due to the brittle material behavior this may cause problems in particular under dynamic loading during seismic action. This drawback can be handled by adding a certain percentage of fine-grained material into the concrete mix, thus reducing the elastic modulus and increasing the ductility of the material. Suitable additives are clay powders or bentonites. In the present paper soil mechanical tests on a mixture known as plastic concrete are presented. Unconfined compressive strength, flexural strength, shear strength parameters under triaxial compression and water permeability coefficients are assessed in dependency on the specimen age. |
Erschienen in: | Bautechnik 92 (2015), Heft 2 |
Seite/n: | 152-160 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.61 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bautechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bautechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bautechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |