Author(s): | Thoma, Karel; Roos, Patrick; Borkowski, Gregor |
Title: | Finite Elemente Analyse von Stahlbetonplatten - Versuchsnachrechnungen von Platten mithilfe des gerissenen Scheibenmodells |
Abstract: | Die Berechnung des Last-Verformungs-Verhaltens von Stahlbetonplatten unter Berücksichtigung der materialbedingten Nichtlinearitäten ist aufwendig und komplex. Im Rahmen dieses Fachaufsatzes werden großmaßstäbliche Plattenversuche nachgerechnet, wobei die zugrunde gelegte Werkstoffbeziehung für Stahlbeton auf dem Gerissenen Scheibenmodell [2] in Kombination mit dem Schichtenmodell nach [4] basiert. Die Werkstoffbeziehung wurde als Usermat in ANSYS MECHANICAL APDL [5] implementiert. Neben dem Vergleich der berechneten und gemessenen Last-Verformungs-Verhalten der Plattenversuche sind auch die berechneten und gemessenen Verzerrungen, der Kraftfluss und das Rissbild an einem ausgewählten Plattenversuch gegenübergestellt. Um die Qualität der Nachrechnungen beurteilen zu können, wurden die Versuche zusätzlich mit zwei kommerziellen Finite-Elemente-Programmen SOFISTIK [14] und ABAQUS [15] nachgerechnet. Zudem wird der Einfluss der Idealisierung der Spannungs-Dehnungs-Beziehung für Betonstahl auf das Last-Verformungs-Verhalten der Platten an einem Beispiel diskutiert. Es wird gezeigt, dass insbesondere das berechnete Verformungsvermögen der Platten stark von der Idealisierung der Werkstoffbeziehungen abhängt. Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Slabs - Post-test calculations of plate tests using the cracked membrane model The calculation of the load-deformation behaviour of reinforced concrete slabs, under consideration of the non-linear material behaviour, is an involved and complex process. In this paper post-test calculations of large-scale plate tests are carried out. The utilised constitutive law for reinforced concrete is based on the combination of the cracked membrane model [2] and the layer model according to [4]. The constitutive law was implemented as Usermat in ANSYS MECHANICAL APDL. Comparisons of the calculated and measured load-deformation curves of the plate tests are carried out. The calculated and measured load-deformation curves of the plate tests are compared. Further, for a selected plate test, comparisons are carried out for the calculated and experimentally determined strains, the flow of force and the crack pattern. To assess the quality of the post-test calculations, the test results were also verified with the two commercially available finite element programs SOFISTIK [14] and ABAQUS [15]. Furthermore, a selected plate test is used to discuss the influence of the idealisation of the reinforcement steel stress-strain relationship on the load-deformation behaviour of the plates. It is shown that the calculated deformation capacity of the slabs is strongly dependent on the chosen idealisation of the constitutive law. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 109 (2014), No. 12 |
Page/s: | 895-904 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.69 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |