Autor(en): | Frenzel, Michael; Lieboldt, Matthias; Curbach, Manfred |
Titel: | Leicht Bauen mit Beton: Balkonplatten mit Carbonbewehrung |
Kurzfassung: | Die Eignung von Carbonbeton für leichte und schlanke Balkonbodenplatten wurde im Rahmen einer durch die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen “Otto von Guericke” e.V. (AiF) geförderten Kooperation zwischen der Industrie und der TU Dresden untersucht. Die Balkonplatte hat eine Grundfläche von 3,75 m × 1,75 m und besteht aus einem im Mittel nur etwa 7 cm starken carbonbewehrten Plattenspiegel mit einem umlaufenden stahlbewehrten Obergurt. Dadurch ist die Platte um etwa 50 % leichter als herkömmliche Ausführungen, wobei die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit, Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit erbracht werden. Während des Projektes wurden Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Tragfähigkeit und der Verformungen erarbeitet und ihre Eignung mithilfe von Traglastversuchen bestätigt. Die entwickelte carbonbewehrte Balkonplatte einschließlich Ständerkonstruktion befindet sich derzeit zur Langzeituntersuchung und Besichtigung auf dem Gelände der Metallbau Guke GmbH in Seerhausen, Sachsen. Concrete light: Balcony slabs with carbon reinforcement The applicability of carbon concrete for lightweight and slender balcony slabs has been researched in the framework of an cooperation of enterprises and the TU Dresden funded by the German Federation of Industrial Research Associations. The balcony slab has a base of 3.75 m × 1.75 m consisting of a carbon reinforced slab with an average depth of 7 cm and a surrounding steel reinforced top chord. As a result, the slab is approximately 50 % less heavy than ordinary designs. The requirements for the serviceability, ultimate and durability limit state have been met. In the course of the project, calculation models to determine the load-bearing capacity and deformations were developed and their applicability was confirmed by load tests. The developed carbon reinforced balcony slab with a post-and-beam-structure is currently located on the property of Metallbau Guke GmbH in Seerhausen, Saxony for long-term experiments and viewing. |
Erschienen in: | Beton- und Stahlbetonbau 109 (2014), Heft 10 |
Seite/n: | 713-725 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.16 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Beton- und Stahlbetonbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Beton- und Stahlbetonbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |