Author(s): | Schweiger, Helmut F. |
Title: | Influence of EC7 design approaches on the design of deep excavations with FEM |
Abstract: | In the current version of EC7, three different design approaches are defined, which differ in their application of partial factors on actions, soil strength and resistance. When analysing deep excavations two problems arise, first the fact that soil can act as both load and resistance, and second that, when employing numerical methods, earth pressures are not an input into the analysis, which can be factored accordingly, but are a result of the analysis. By comparing the results obtained from simple examples it will be shown that different design approaches can be readily employed in combination with numerical methods although some differences in the results may be expected. From the studies performed, another preliminary conclusion can be drawn, namely that the influence of the design approach seems to be less significant when employing advanced elasto-plastic constitutive models incorporating strain hardening behaviour as compared to elastic-perfectly plastic failure criteria. However, further studies are required to confirm these findings. Einfluss des Nachweisverfahrens auf die Bemessung von Baugruben mit FEM. In der derzeit gültigen Fassung des EC7 sind drei Nachweisverfahren definiert, die sich in der Anwendung der Teilsicherheitsfaktoren auf Einwirkungen, Widerstände und Bodenkennwerte unterscheiden. Wesentliche Aspekte bei der Berechnung von Baugruben sind einerseits, dass der Baugrund sowohl Einwirkung als auch Widerstand sein kann und andererseits, dass sich bei Anwendung numerischer Methoden die Größe des Erddruckes aus der Berechnung ergibt und somit keine Eingabegröße darstellt, die mit einem entsprechenden Teilsicherheitsbeiwert beaufschlagt werden kann. In dem Beitrag wird an Hand von einfachen Beispielen gezeigt, dass die unterschiedlichen Nachweisverfahren auch mit numerischen Verfahren angewendet werden können, wobei die sich ergebenden Unterschiede in den Ergebnissen aufgezeigt werden. Bei den durchgeführten Studien zeigte sich auch, dass die Unterschiede aus den Nachweisverfahren bei Anwendung hochwertiger elasto-plastischer Stoffgesetze mit Verfestigung im Vergleich zu elastisch-ideal plastischen Bruchkriterien geringer ausfallen; jedoch sind weitere Studien zur Bestätigung dieser Erkenntnisse erforderlich. |
Source: | geotechnik 37 (2014), No. 3 |
Page/s: | 169-176 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.61 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "geotechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "geotechnik"This article has been published in the journal "geotechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |