Autor(en): | Zandonini, Riccardo; Baldassino, Nadia; Freddi, Fabio |
Titel: | Robustness of steel-concrete flooring systems - An experimental assessment |
Kurzfassung: | Recently, the interest in the mitigation of the damages caused by accidental events increased significantly. The knowledge of loads transfer mechanisms from the damaged to the undamaged part of the structure is the key for developing adequate design strategies. Despite the potential important role of flooring systems, research of this subject is still limited. A European Research Project aims at achieving an insight into the case of steel-concrete composite frames with solid concrete slabs. Two geometrically different 3D composite sub-frames are subjected to the loss of an internal column. The sub-frames are a full-scale portion of 5 stories 3D frames. Equivalence between the sub-frames and the full-frames required a series of careful numerical analysis, which enabled definition of the boundary restraints of the specimens and of the loading sequence in the test. The present paper illustrates these preparatory studies and gives some preliminary information about the outcomes of the first test. Robustheit von Verbunddecken - Eine experimentelle Bewertung. In den letzten Jahren ist das Interesse an der Begrenzung von durch Unfälle bedingten Schäden gewachsen. Die Kenntnis der Lastübertragungsmechanismen von den beschädigten zu den unbeschädigten Tragwerksteilen ist der Schlüssel zur Entwicklung geeigneter Bemessungskonzepte. Trotz der wichtigen Erkenntnis über den Einfluss der Deckenwirkung stehen keine ausreichenden Forschungsergebnisse zu dieser Thematik zur Verfügung. In einem europäischen Forschungsprojekt werden Tragsysteme aus Verbundrahmen mit Stahlbetonplatten untersucht. Dabei werden zwei geometrisch unterschiedliche 3D-Versuchsrahmen auf die extreme Annahme eines Stützenausfalls untersucht. Die Versuchsrahmen sind vollmaßstäblich ausgebildet und repräsentieren den unteren Teil des Rahmentragwerks eines fünfstöckigen Gebäudes. Die Auflagerbedingungen und die Belastungssequenzen der Versuchsrahmen wurden durch zahlreiche numerische Untersuchungen ermittelt, um denjenigen des Rahmensystems vom Gebäude zu entsprechen. Der vorliegende Beitrag zeigt diese Vorstudien und berichtet über einige experimentelle Ergebnisse aus dem ersten Versuch. |
Erschienen in: | Stahlbau 83 (2014), Heft 9 |
Seite/n: | 608-613 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.88 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Stahlbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Stahlbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Stahlbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |