Author(s): | Voit, Klaus; Arnold, Roland; Bergmeister, Konrad |
Title: | Innovativer Betonbau: Sicht-Stein-Betonbauweise |
Abstract: | Betonflächen in Sichtbeton-Optik erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Während bei klassischem Sichtbeton die Gesteinskörnung selbst von außen nicht erkennbar ist, wurde nun eine Herstellungsmethode entwickelt, bei welcher die Gesteinskomponenten sichtbar im Betonverbund in Erscheinung treten. Diese sogenannte Sicht-Stein-Betonbauweise bietet durch ihre hohe Flexibilität bezüglich Bauausführung und verwendeter Komponenten eine Vielzahl neuer gestalterischer Möglichkeiten. Durch die Variabilität der verwendeten Gesteinskörnung stellt die Sicht-Stein-Betonbauweise auch eine Möglichkeit zur Wiederverwertung von Tunnelausbruchmaterial dar und trägt damit zur Ressourcenschonung und Erhöhung der Nachhaltigkeit bei. Die Sicht-Stein-Betonbauweise wurde beim Bau der Kapelle Padastertal in der Gemeinde Steinach am Brenner, welche im Rahmen des Brenner Basistunnels als Ersatzbaumaßnahme errichtet wurde, erstmals erfolgreich angewendet. Als Gesteinskörnung diente hierbei ein Kalkschiefer der Bündnerschieferserie aus dem Vortrieb des Brenner Basistunnels. Innovative concrete engineering: Rock-exposing concrete construction Exposed concrete surfaces have become increasingly popular. Whereas in classic exposed concrete the aggregate is not visible, a new manufacturing process, the so called rock-exposing-concrete construction method, was developed, which ensures the visibility of the rock components in the concrete bond. Due to the high degree of variability because of its variable construction work and applied components, this construction method offers a wide range of design possibilities. By using recycled rock material as aggregate for concrete, limited natural resources like gravel or sand are saved and sustainability is improved. The rock-exposing-concrete construction method has already been applied by building the Padastertal chapel in Steinach am Brenner. A calc-schist from the Bündner schist formation from the tunnel driving of the Brenner Base Tunnel was used as aggregate for concrete. |
Source: | Beton- und Stahlbetonbau 109 (2014), No. 9 |
Page/s: | 637-645 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (1.92 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Beton- und Stahlbetonbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Beton- und Stahlbetonbau"This article has been published in the journal "Beton- und Stahlbetonbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |