Author(s): | Wagner, Tobias; Unglaub, Julian; Thiele, Klaus |
Title: | Ansatz zur Risserkennung in Stahlblechen anhand der Verzerrung von Lamb-Wellen |
Abstract: | In der hier vorgestellten Arbeit wird die Materialermüdung von Stahlproben anhand der Verzerrung von Lamb-Wellen untersucht. Gekerbte Stahlproben werden zyklisch auf Zug bis zum Bruch im Low-Cycle-Fatigue (LCF) belastet. In Abständen von 1000 Lastzyklen wird die Prüfmaschine angehalten. Ein Aktuator regt Lamb-Wellen bei einzelnen Frequenzen und Frequenzbändern im Bereich von 1 bis 500 kHz an. Nachdem die Lamb-Wellen die Kerbe durchlaufen haben, werden sie von einem Sensor aufgenommen. Die Auswertung der gemessenen Spektren zeigt, dass die mittlere Amplitude mit zunehmender Materialermüdung kleiner wird. Diese Ergebnisse bieten die Grundlage zur Entwicklung eines möglichst robusten Verfahrens zur Risserkennung. Ein wesentlicher Vorteil eines solchen Ansatzes ist, dass kurz vor der Entstehung sichtbarer Risse die Materialermüdung erkannt werden kann, ohne dass dafür Referenzmessungen des ungeschädigten Bauwerks nötig sind. Lamb-wave distortion as approach to detect cracks in steel plates The work presented here examines fatigue of steel specimens based on harmonic-distortion of Lamb-waves. Cyclic tension load is applied on notched steel specimens until failure under Low-Cycle-Fatigue (LCF) occurs. The fatigue test is interrupted every 1000 load cycles. An actuator excites Lamb-waves with singular frequencies and frequency bands in a range from 1 to 500 kHz. After the Lamb-waves passed the notch they are recorded by a sensor. Analysing the spectra shows a declining of the average amplitude with increasing material fatigue. These results provide an approach to develop a robust crack detection methodology. A major advantage of such an approach is the ability to detect cracks at least shortly before they become visible without requiring reference measurements of the undamaged structure. |
Source: | Bautechnik 91 (2014), No. 6 |
Page/s: | 425-429 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.61 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bautechnik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bautechnik"This article has been published in the journal "Bautechnik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |