Autor(en): | Wagner, Tobias; Unglaub, Julian; Thiele, Klaus |
Titel: | Ansatz zur Risserkennung in Stahlblechen anhand der Verzerrung von Lamb-Wellen |
Kurzfassung: | In der hier vorgestellten Arbeit wird die Materialermüdung von Stahlproben anhand der Verzerrung von Lamb-Wellen untersucht. Gekerbte Stahlproben werden zyklisch auf Zug bis zum Bruch im Low-Cycle-Fatigue (LCF) belastet. In Abständen von 1000 Lastzyklen wird die Prüfmaschine angehalten. Ein Aktuator regt Lamb-Wellen bei einzelnen Frequenzen und Frequenzbändern im Bereich von 1 bis 500 kHz an. Nachdem die Lamb-Wellen die Kerbe durchlaufen haben, werden sie von einem Sensor aufgenommen. Die Auswertung der gemessenen Spektren zeigt, dass die mittlere Amplitude mit zunehmender Materialermüdung kleiner wird. Diese Ergebnisse bieten die Grundlage zur Entwicklung eines möglichst robusten Verfahrens zur Risserkennung. Ein wesentlicher Vorteil eines solchen Ansatzes ist, dass kurz vor der Entstehung sichtbarer Risse die Materialermüdung erkannt werden kann, ohne dass dafür Referenzmessungen des ungeschädigten Bauwerks nötig sind. Lamb-wave distortion as approach to detect cracks in steel plates The work presented here examines fatigue of steel specimens based on harmonic-distortion of Lamb-waves. Cyclic tension load is applied on notched steel specimens until failure under Low-Cycle-Fatigue (LCF) occurs. The fatigue test is interrupted every 1000 load cycles. An actuator excites Lamb-waves with singular frequencies and frequency bands in a range from 1 to 500 kHz. After the Lamb-waves passed the notch they are recorded by a sensor. Analysing the spectra shows a declining of the average amplitude with increasing material fatigue. These results provide an approach to develop a robust crack detection methodology. A major advantage of such an approach is the ability to detect cracks at least shortly before they become visible without requiring reference measurements of the undamaged structure. |
Erschienen in: | Bautechnik 91 (2014), Heft 6 |
Seite/n: | 425-429 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.61 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bautechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bautechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bautechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |