Autor(en): | Kleine Vennekate, Gisa; Noorsalehi-Garakani, Sohrab; Urai, Janos L.; Ziegler, Martin |
Titel: | Numerische Simulationen des Clay-Smear-Prozesses in Sandboxversuchen |
Kurzfassung: | Bei der Lagerstättenerkundung und Erdölförderung sind Kenntnisse über die Strömungssituation im Untergrund von entscheidender Bedeutung. An Störungszonen können die Strömungsvorgänge z. B. durch Eintrag von Ton (Clay Smear) behindert werden. Zur Beurteilung des Clay Smears existieren verschiedene Ansätze, die die Schichtmächtigkeit der Ausgangssituation und den Versatz in der Störungszone berücksichtigen, z. B. Shale Gouge Ratio (SGR). Anhand von Grenzwerten wird dann abgeschätzt, ob der Ton in der Störungszone abdichtend wirkt oder nicht. Wichtige Einflussparameter, wie die Scherfestigkeitseigenschaften der Materialien und das Spannungsniveau, werden bei den bestehenden Ansätzen jedoch nicht berücksichtigt. In einem interdisziplinären Forschungsprojekt zwischen dem Institut für Geotechnik im Bauwesen (GiB) und dem Institut für Geologie - Endogene Dynamik (GED) an der RWTH Aachen werden die Ansätze Feldarbeit, Sandboxversuche und Numerik miteinander verknüpft, um die Vorgänge beim Clay-Smear-Prozess zu untersuchen. Im vorliegenden Beitrag werden die numerischen Simulationen der Sandboxversuche vorgestellt. Dabei werden die Einflüsse auf den Clay-Smear-Prozess ermittelt, und es wird eine neue Berechnungsformel für Grenzwerte für die SGR abgeleitet. In diese Formel gehen das Spannungsniveau, die Scherfestigkeit und der Einfluss der Kinematik ein. Die entwickelte Gleichung basiert auf physikalischen Grundlagen, bietet aber gleichzeitig die Möglichkeit einer Kalibrierung anhand von Messdaten aus Laborversuchen und Felduntersuchungen. Numerical Simulations of the Clay Smear process in sandbox experiments. In the exploration, extraction and oil production, knowledge of the flow situation in the underground is crucial. In faulted zones, the flow process can be hindered due to the inclusion of clay in them, process known as clay smear. There are different approaches to evaluate the Clay Smear, which take into account the thickness of the initial situation and the fault offset, e. g. Shale Gouge Ratio (SGR). Based on the stated limits it can be estimated whether the clay inclusion in the fault could obstruct or seal the flow through it. Parameters of significant importance like the shear strength of the material and the stress level are not considered by the existing approaches. In frame of an interdisciplinary research project between the Institutes of Geotechnical Engineering and the Structural Geology at the RWTH Aachen University, the Clay Smear processes are studied by linking fieldwork, sandbox experiments and numerical simulations. In this paper the numerical simulation of the sandbox experiments are presented. By using these simulations the factors which influence the clay smear are indentified deriving a new calculation formula to evaluate the limits of the SGR. In this new approach the influence of the stress level, shear strength of the materials and kinematics are taken into consideration. The developed equation based on physical principles, offers the possibility of calibrating a model using the data from laboratory and field experiments. |
Erschienen in: | geotechnik 37 (2014), Heft 2 |
Seite/n: | 83-95 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.6 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "geotechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "geotechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "geotechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |