Autor(en): | Wegener, Dirk; Herle, Ivo |
Titel: | Prediction of permanent soil deformations due to cyclic shearing with a hypoplastic constitutive model |
Kurzfassung: | The prediction of permanent soil displacements due to alternating loading is important for assessing the stability and serviceability of transport network, foundations of machines and wind turbines as well as structures in earthquake regions. The accumulation of permanent displacements due to alternating loading depends on many factors which engineers attempt to capture in a corresponding stress-strain relationship. Typical hysteretic soil behaviour during cyclic shearing and its description with a constitutive model are shown in this article. The capability of the hypoplastic constitutive model with intergranular strains to reproduce the non-linear and anelastic behaviour is discussed. The determination of the material parameters for describing shear stiffness degradation with increasing shear strain amplitude is considered and, simultaneously, an increase in stiffness after a change in shearing direction. A modification of the hypoplastic constitutive model, including one additional soil parameter, is proposed in order to describe accumulation effects more realistically. The additional parameter can be determined in cyclic shear or triaxial tests. How to reproduce realistically the accumulation of volumetric strains under drained conditions and excess pore pressures under undrained conditions during cyclic shearing is demonstrated. Prognose bleibender Verformungen infolge zyklischer Scherung mit einem hypoplastischen Stoffgesetz Die Prognosen von bleibenden Bodenverformungen infolge Wechselbelastung spielen zum Beispiel für die Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit und Stabilität von Verkehrswegen sowie von dynamisch belasteten Gründungen, wie z. B. Maschinenfundamenten oder Windenergieanlagen, aber auch für Bauten in Erdbebengebieten eine wichtige Rolle. Die Akkumulation der Verformungen infolge Wechselbelastung hängt dabei von vielen Faktoren ab, die in einer entsprechenden Spannungs-Dehnungs-Beziehung erfasst werden. Im Artikel wird das typische Bodenverhalten infolge dynamischer Beanspruchung beschrieben und gezeigt, wie man dieses nichtlineare und anelastische Verhalten mit dem hypoplastischen Stoffgesetz mit intergranularen Dehnungen wirklichkeitsnah erfassen kann. Dabei wird auf die geeignete Wahl der Materialparameter zur Beschreibung der Abnahme der Steifigkeit mit zunehmender Scherdehnungsamplitude sowie die Zunahme der Steifigkeit nach einem Richtungswechsel der Belastung eingegangen. Für die realistische Erfassung des Bodenverhaltens infolge zyklischer Belastung werden eine Modifizierung des hypoplastischen Stoffgesetzes sowie die Einführung eines zusätzlichen Stoffgesetzparameters vorgenommen. Es wird gezeigt, wie dieser Parameter in zyklischen Scher- oder Triaxialversuchen bestimmt werden kann und wie damit die Akkumulation von volumetrischen Verformungen bei drainierten Verhältnissen bzw. von Porenwasserüberdrücken bei undrainierten Verhältnissen zuverlässig prognostiziert werden kann. |
Erschienen in: | geotechnik 37 (2014), Heft 2 |
Seite/n: | 113-122 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.95 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "geotechnik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "geotechnik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "geotechnik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |