Autor(en): | Podrou ek, Jan; Strauss, Alfred; Bergmeister, Konrad |
Titel: | Robustness-based performance assessment of a prestressed concrete bridge |
Kurzfassung: | Life-cycle civil engineering addresses, among other things, the growing number of deteriorating bridges and the associated economic challenges. As a consequence, government bodies, infrastructure and bridge owners as well as industry request objective and rational performance indicators for classification and intervention planning in structural engineering. This paper focuses on a methodology for analysing the damage-based robustness margins of bridge systems under traffic loading. In particular, a series of emergent deterioration-based damage scenarios are compared with the actual or virgin state in terms of loadbearing capacity and serviceability. Non-linear finite element analysis based on a detailed 3D model has a high potential for capturing the available bridge capacity for different degradation phenomena and levels, serving as an input for further reliability-based performance indicators. Notwithstanding, costs associated with fully probabilistic assessment measures are still prohibitive despite technological advances and new methods of reducing the sample size in Monte Carlo computations. In addition, considering the large uncertainties and imprecision involved, it is imperative that probabilistic schemes are preferred over deterministic assessments. The objective of this article is to present strategies for robustness-based performance assessment using non-linear modelling and to discuss relevant reliability-based quantities and performance indicators in relation to structural damage using the example of specific degradation events in an existing prestressed box girder bridge. Furthermore, some strategies are developed on the basis of the new approach for general complex engineering structures. |
Erschienen in: | Structural Concrete 15 (2014), Heft 2 |
Seite/n: | 248-257 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.76 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Structural Concrete" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Structural Concrete" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Structural Concrete" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |