Autor(en): | Prince, M. John Robert; Singh, Bhupinder |
Titel: | Investigation of bond behaviour between recycled aggregate concrete and deformed steel bars |
Kurzfassung: | The results of 45 pullout tests on 8, 10 and 12 mm diameter deformed steel bars concentrically embedded in recycled aggregate concrete designed using equivalent mix proportions with coarse recycled concrete aggregate (RCA) replacement levels of 25, 50, 75 and 100 % are described here. Although consistent results were not obtained for the 8 mm bars, the normalized bond strengths of the 10 and 12 mm bars across all RCA replacement levels were higher for the RCA concretes compared with the natural coarse aggregate concrete, and they increased with RCA replacement levels. Brittleness index, an analogous parameter from rock mechanics, has been shown to be a relevant predictor of the measured bond strengths. An empirical bond stress-slip relationship has been proposed and it has been conservatively suggested that anchorage lengths for the 10 and 12 mm deformed bars in recycled aggregate concrete may be taken to be the same as those in natural aggregate concrete. |
Erschienen in: | Structural Concrete 15 (2014), Heft 2 |
Seite/n: | 154-168 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (1.87 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Structural Concrete" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Structural Concrete" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Structural Concrete" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |