Author(s): | Weller, Bernhard; Fahrion, Marc-Steffen; Horn, Sebastian; Pfuhl, Anne-Mareen |
Title: | Doppelfassaden im Zeichen des Klimawandels |
Abstract: | Der Primärenergiebedarf muss erheblich reduziert werden, um die von der Bundesregierung geforderten Ziele der Energiewende bis 2020 zu erreichen. Der Gebäudeenergieverbrauch spielt dabei eine sehr große Rolle, da er allein etwa 40 % des Endenergiebedarfs in der Bundesrepublik Deutschland ausmacht. Doppelfassaden können hier aufgrund ihrer positiven Eigenschaften in Bezug auf den winterlichen Wärmeschutz einen enormen Beitrag leisten, wobei allerdings deren Verhalten hinsichtlich des sommerlichen Wärmeschutzes zu beachten ist. Letzteres rückt insbesondere durch die Auswirkungen des Klimawandels immer mehr in den Vordergrund. Der vorliegende Beitrag behandelt den Klimawandel und die daraus resultierenden Erfordernisse für Gebäude. Mehrere baukonstruktive Typen von Doppelfassaden werden vorgestellt. Mit Hilfe thermischer Gebäudesimulationssoftware und unterschiedlicher Klimadatensätze wird der Einfluss des Klimawandels auf die verschiedenen Doppelfassadentypen anhand relevanter Parameter, wie z. B. Heizwärme- und Kühlbedarf, beziffert und bewertet. Double-skin façades in the context of climate change. Primary energy demand has to be reduced considerably in order to achieve the German objectives for an energy transition by 2020. The building sector plays a very important role, since it accounts for about 40 % of the final energy demand in Germany. Double-skin façades can contribute enormously here because of their advantageous properties in terms of thermal insulation in winter. However, their characteristics regarding the heat protection during summertime and by the effects of climate change must be considered. This paper describes the fundamentals of climate change with the resulting problems in the building sector, and introduces various types of double-skin façades. With the help of dynamic thermal building simulation software and different climate data sets, the impact of climate change on various types of double-skin façades is quantified and evaluated based on relevant parameters, e. g. heating and cooling energy demands. |
Source: | Bauphysik 36 (2014), No. 2 |
Page/s: | 68-73 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.38 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bauphysik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bauphysik"This article has been published in the journal "Bauphysik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |