Autor(en): | Weller, Bernhard; Fahrion, Marc-Steffen; Horn, Sebastian; Pfuhl, Anne-Mareen |
Titel: | Doppelfassaden im Zeichen des Klimawandels |
Kurzfassung: | Der Primärenergiebedarf muss erheblich reduziert werden, um die von der Bundesregierung geforderten Ziele der Energiewende bis 2020 zu erreichen. Der Gebäudeenergieverbrauch spielt dabei eine sehr große Rolle, da er allein etwa 40 % des Endenergiebedarfs in der Bundesrepublik Deutschland ausmacht. Doppelfassaden können hier aufgrund ihrer positiven Eigenschaften in Bezug auf den winterlichen Wärmeschutz einen enormen Beitrag leisten, wobei allerdings deren Verhalten hinsichtlich des sommerlichen Wärmeschutzes zu beachten ist. Letzteres rückt insbesondere durch die Auswirkungen des Klimawandels immer mehr in den Vordergrund. Der vorliegende Beitrag behandelt den Klimawandel und die daraus resultierenden Erfordernisse für Gebäude. Mehrere baukonstruktive Typen von Doppelfassaden werden vorgestellt. Mit Hilfe thermischer Gebäudesimulationssoftware und unterschiedlicher Klimadatensätze wird der Einfluss des Klimawandels auf die verschiedenen Doppelfassadentypen anhand relevanter Parameter, wie z. B. Heizwärme- und Kühlbedarf, beziffert und bewertet. Double-skin façades in the context of climate change. Primary energy demand has to be reduced considerably in order to achieve the German objectives for an energy transition by 2020. The building sector plays a very important role, since it accounts for about 40 % of the final energy demand in Germany. Double-skin façades can contribute enormously here because of their advantageous properties in terms of thermal insulation in winter. However, their characteristics regarding the heat protection during summertime and by the effects of climate change must be considered. This paper describes the fundamentals of climate change with the resulting problems in the building sector, and introduces various types of double-skin façades. With the help of dynamic thermal building simulation software and different climate data sets, the impact of climate change on various types of double-skin façades is quantified and evaluated based on relevant parameters, e. g. heating and cooling energy demands. |
Erschienen in: | Bauphysik 36 (2014), Heft 2 |
Seite/n: | 68-73 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.38 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Bauphysik" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Bauphysik" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Bauphysik" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |