Author(s): | Lochte-Holtgreven, Stephan; Bechtel, Anne |
Title: | Grout-Verbindungen in Monopile-Tragstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen - Erkenntnisse und Entwicklungen |
Abstract: | Grout-Verbindungen in Monopile-Tragstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen sind hohen zyklischen Belastungen ausgesetzt. Basierend auf theoretischen und experimentellen Untersuchungen werden in diesem Beitrag Einflussfaktoren auf die Bemessung von Grout-Verbindungen diskutiert. Die Diskussion der Einflussfaktoren erfolgt vor dem Hintergrund der im Jahr 2009 festgestellten vertikalen Setzungen an Grout-Verbindungen ohne Schubrippen. Grouted joints in monopiles for offshore wind energy turbines. Grouted joints in monopile substructures are exposed to high cyclic loads. Based on theoretical and experimental investigations, this paper presents discovered reasons and discusses the design driving parameters for these grouted joints in the context of vertical settlements in grouted joints without shear keys which have become public knowledge in 2009. |
Source: | Stahlbau 83 (2014), No. 4 |
Page/s: | 273-277 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.91 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Stahlbau" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Stahlbau"This article has been published in the journal "Stahlbau". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |