Autor(en): | Lochte-Holtgreven, Stephan; Bechtel, Anne |
Titel: | Grout-Verbindungen in Monopile-Tragstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen - Erkenntnisse und Entwicklungen |
Kurzfassung: | Grout-Verbindungen in Monopile-Tragstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen sind hohen zyklischen Belastungen ausgesetzt. Basierend auf theoretischen und experimentellen Untersuchungen werden in diesem Beitrag Einflussfaktoren auf die Bemessung von Grout-Verbindungen diskutiert. Die Diskussion der Einflussfaktoren erfolgt vor dem Hintergrund der im Jahr 2009 festgestellten vertikalen Setzungen an Grout-Verbindungen ohne Schubrippen. Grouted joints in monopiles for offshore wind energy turbines. Grouted joints in monopile substructures are exposed to high cyclic loads. Based on theoretical and experimental investigations, this paper presents discovered reasons and discusses the design driving parameters for these grouted joints in the context of vertical settlements in grouted joints without shear keys which have become public knowledge in 2009. |
Erschienen in: | Stahlbau 83 (2014), Heft 4 |
Seite/n: | 273-277 |
Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.91 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Stahlbau" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Stahlbau" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Stahlbau" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |