Autor(en): | Seo, Tae-Seok; Kim, Jung-Chul |
Titel: | Behaviour of concrete in a stress continuity region after cracking under restrained drying shrinkage |
Kurzfassung: | Some studies have investigated the time-dependent characteristic of concrete for predicting stress under restrained shrinkage. However, these studies investigated the shrinkage behaviour of concrete in restrained conditions before cracking, and no study has yet investigated the behaviour of concrete due to restrained shrinkage in the stress continuity region after cracking. Therefore, this study investigates the shrinkage behaviour of concrete in the stress continuity region after cracking in uniaxial restrained specimens and analyses the restrained tensile stress of concrete in this region by way of a bond analysis. The results show that the effective tensile Young's modulus considering tensile creep is approx. 22-26% of the static modulus of elasticity. Moreover, the analytical results of the restrained tensile stress of concrete considering the effective tensile Young's modulus were in accordance with the experimental results. |
Erschienen in: | Structural Concrete 14 (2013), Heft 2 |
Seite/n: | 131-137 |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Ich möchte den Artikel kaufen
Diesen Artikel können Sie für 25 € als PDF (0.74 MB) erwerben. Das PDF kann gelesen, gedruckt und gespeichert werden. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte ist nicht gestattet. |
Ich bin Online-AbonnentAls Online-Abonnent der Zeitschrift "Structural Concrete" können Sie diesen Artikel über Wiley Online Library aufrufen. |
Ich möchte "Structural Concrete" abonnierenDieser Beitrag ist in der Zeitschrift "Structural Concrete" erschienen. Sie möchten die Zeitschrift näher kennenlernen? Dann bestellen Sie doch ein kostenloses Probeheft der aktuellen Ausgabe oder informieren sich über Inhalt, Preise und alles Weitere auf unserer Website. |