Author(s): | Niemz, Peter; Michel, Franco; Kranitz, Katalin |
Title: | Untersuchungen zum Einfluss der Verklebung auf den Diffusionswiderstand bei Einsatz von glutinbasierten Klebstoffen |
Abstract: | An mit Klebstoffen auf Basis tierischer Rohstoffe (Haut-, Fisch- und Knochenleim) verklebtem Holz wurden der Diffusionswiderstand von Holzverklebungen sowie vergleichsweise das Sorptionsverhalten der Klebstofffilme gemessen. Tendenziell weisen die Verklebungen auf Basis tierischer Rohstoffe höhere Gleichgewichtsfeuchten und geringere Sorptionswiderstände auf als solche aus den heute meist eingesetzten synthetischen Klebstoffen. Dies kann sich auf die Feuchteaufnahme von mit diesen Materialien verklebten Werkstoffen (historische Möbel) auswirken. Study on the influence of bonding on the diffusion resistance using animal glues. Diffusion resistance of bonded wood elements and sorption behavior of pure adhesive layers as well were determined for adhesives derived from animal tissues (hide, fish and bone glue). Bondings with animal glues tend to have higher equilibrium moisture content and lower sorption resistance than bondings made with synthetic adhesives commonly applied nowadays. This may have an effect on sorption processes in objects bonded with these materials (i.e. historic furniture). |
Source: | Bauphysik 35 (2013), No. 2 |
Page/s: | 119-124 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.33 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bauphysik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bauphysik"This article has been published in the journal "Bauphysik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |