Author(s): | Huber, Alfons; Korjenic, Azra; Bednar, Thomas |
Title: | Kastenfenster-Optimierung im historischen Bestand |
Abstract: | Es ist allgemein bekannt, dass die Energie- und CO2-Einsparung im Gebäudebereich eine zentrale Rolle auf dem Weg zur Erfüllung des Kyoto-Protokolls und zur Einhaltung der Klimaziele spielt. Während man im Wohn- und Bürobereich schon am Plusenergielevel arbeitet, waren bis vor Kurzem alle Optimierungen und Verbesserungen in den Museen nur auf den Haustechnikbereich begrenzt. Der ständig steigende Einsatz von technisch gestützter Klimatisierung hat jedoch im Vergleich mit konventionellen, “passiven“ Klimakonzepten nicht zu der erwarteten signifikanten Verbesserung im historischen Baubestand geführt, dafür aber zu einer enormen Kostensteigerung im Bereich der Haustechnik sowie im laufenden Betrieb. Im Rahmen der hier präsentierten Untersuchungen wurden am Beispiel eines realen Objektes (Neue Burg in Wien) verschiedene Maßnahmen zur Verringerung der Transmissions- und Lüftungswärmeverluste sowie zur Reduktion der sommerlichen Wärmeeinträge durch Fenster durchgeführt und deren Auswirkung bewertet. Es hat sich gezeigt, dass durch relativ einfache Maßnahmen das thermische Verhalten von historischen Kastenfenstern um mindestens 25 % verbessert werden kann Energy performance optimization of historic box-type windows. It is well known that the energy and CO2 savings in the building sector play a key role in meeting the Kyoto Protocol and climate change targets. While plus energy levels are already being reached in the residential and office building sectors, all optimizations and improvements in museums were limited only to the building services sector until recently. The constantly increasing use of technology-based air conditioning in comparison with conventional “passive” climate concepts do not result in the expected significant improvements in historical buildings, but an enormous increase in the operating costs of building services. In the study presented here, various measures to reduce transmission and ventilation heat losses, as well as the reduction of summer heat gains through windows were carried out and their effect evaluated on a real object (Neue Burg in Vienna). It has been shown that by relatively simple measures the thermal performance of historic box-type windows can be improved by at least 25 %. |
Source: | Bauphysik 35 (2013), No. 2 |
Page/s: | 107-118 |
Language of Publication: | German |
I would like to buy the article
You can download this article for 25 € as a PDF file (0.92 MB). The PDF file can be read, printed and saved. Duplication and forwarding to third parties is not allowed. |
I am an online subscriberAs an online subscriber of the journal "Bauphysik" you can access this article via Wiley Online Library. |
I would like to order "Bauphysik"This article has been published in the journal "Bauphysik". If you would like to learn more about the journal, you can order a free sample copy or find out more information on our website. |